Classement des joueurs
| n° | Nom | Royaume | Faction | Guilde | Race, Classe | Niveau | Victoires | Score | Moyenne | Dernière partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | Khaz Modan | Alliance | ![]() ![]() | 70 | 1 | 5 | 5,00 | 06/07/2015 21:05 | ||
| 15. | La Croisade écarlate | Alliance | Les petits loups | ![]() ![]() | 70 | 1 | 7 | 7,00 | 12/03/2023 20:56 | |
| 20. | Archimonde | Alliance | ![]() ![]() | 66 | 1 | 6 | 6,00 | 06/07/2015 21:17 | ||
| 46. | Kael'thas | Alliance | Insignia | ![]() ![]() | 61 | 1 | 2 | 2,00 | 09/02/2013 18:48 | |
| 4. | Garona | Alliance | So Hype | ![]() ![]() | 61 | 2 | 23 | 11,50 | 20/06/2016 21:18 | |
| 11. | Archimonde | Alliance | ![]() ![]() | 60 | 1 | 8 | 8,00 | 30/05/2016 20:39 |







