Classement des joueurs
| n° | Nom | Royaume | Faction | Guilde | Race, Classe | Niveau | Victoires | Score | Moyenne | Dernière partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Hyjal | Alliance | ![]() ![]() | 100 | 1 | 12 | 12,00 | 29/02/2016 22:17 | ||
| 5. | Kirin Tor | Alliance | ![]() ![]() | 110 | 1 | 13 | 13,00 | 07/06/2018 18:08 | ||
| 4. | Garona | Alliance | So Hype | ![]() ![]() | 61 | 2 | 23 | 11,50 | 20/06/2016 21:18 | |
| 3. | Sargeras | Horde | Brotherhood | ![]() ![]() | 100 | 2 | 25 | 12,50 | 16/06/2016 21:32 | |
| 2. | Krasus | Alliance | World Of Mimic | ![]() ![]() | 100 | 8 | 45 | 5,63 | 30/05/2016 20:28 | |
| 1. | Hyjal | Horde | ![]() ![]() | 100 | 5 | 46 | 9,20 | 24/03/2016 21:38 |






