Quizz World of Warcraft

Classement des joueurs

Nom Royaume Faction Guilde Race, Classe Niveau Victoires Score Moyenne Dernière partie
21. Toretor Archimonde Alliance Abÿss humainevoleuse 100 1 7 7,00 26/10/2015 23:13
2. Manandrin Archimonde Horde gobelinvoleur 14 3 22 7,33 28/01/2016 22:45
44. Tyå Archimonde Horde SWTOR STOLE MY FRIENDS mort-vivantvoleur 70 1 5 5,00 23/06/2016 22:42
49. Blackswaîn Archimonde Horde BEEP BEEP I M A JEEP elfe de sangvoleuse 21 1 4 4,00 01/07/2015 21:57
21. Shäninjah Conseil des Ombres Horde Awakanahe mort-vivantevoleuse 100 1 7 7,00 16/06/2016 22:10
35. Brovard Conseil des Ombres Alliance Lame Noire humainvoleur 94 1 6 6,00 15/06/2015 21:45
21. Boublack Culte de la Rive noire Alliance Awake pandarenvoleur 100 1 7 7,00 20/04/2015 20:24
17. Äkirà Dalaran Alliance highway tø hell elfe de la Nuitvoleuse 100 1 8 8,00 27/06/2016 22:10
21. Subgasmic Eldre'Thalas Alliance humainevoleuse 100 1 7 7,00 24/02/2016 22:36
35. Nizari Garona Alliance So Hype elfe de la Nuitvoleuse 100 1 6 6,00 20/06/2016 21:37
21. Executy Garona Alliance Last Høpe humainvoleur 100 1 7 7,00 19/10/2015 22:10
6. Xylfidd Hyjal Alliance Haut les Nains elfe de la Nuitvoleur 100 3 15 5,00 09/11/2015 22:36
35. Vølvîe Hyjal Alliance humainvoleur 100 1 6 6,00 24/01/2016 21:05
14. Isalol Khaz Modan Alliance Vroum Vroum gnomevoleuse 48 1 9 9,00 06/07/2015 21:51
21. Weltas Khaz Modan Alliance Outlaw elfe de la Nuitvoleur 33 1 7 7,00 14/03/2016 23:14
7. Losare Kirin Tor Alliance Héritage de Perenolde humainvoleur 110 2 13 6,50 30/12/2017 01:16
35. Arcenupin Kirin Tor Alliance Spirits of Shadow humainvoleur 90 1 6 6,00 02/06/2013 21:57
49. Ninsun Kirin Tor Alliance humainevoleuse 24 1 4 4,00 01/01/2014 01:38
54. Bassan Kirin Tor Alliance humainevoleuse 23 1 3 3,00 23/04/2023 19:47
21. Fast Kirin Tor Alliance Team family humainevoleuse 100 1 7 7,00 20/07/2015 22:14
Top