Quizz World of Warcraft

Classement Légendaire

Nom Royaume Faction Guilde Race, Classe Niveau Victoires Score Moyenne Dernière partie
60. Lamelle Kirin Tor Alliance gnomevoleuse 24 1 7 7,00 03/10/2009 00:07
88. Paprikaa Kirin Tor Alliance gnomemage 33 1 6 6,00 12/02/2010 23:51
60. Bloodlight Kirin Tor Alliance humainpaladin 80 1 7 7,00 16/02/2010 13:36
88. Ylune Kirin Tor Alliance elfe de la Nuitguerrière 80 1 6 6,00 06/11/2010 02:54
37. Czentovic Kirin Tor Alliance gnomemage 82 3 11 3,67 12/03/2011 00:37
136. Soræn Kirin Tor Alliance elfe de la Nuitvoleur 72 1 5 5,00 11/03/2011 22:16
136. Maleria Kirin Tor Alliance inconnuinconnu 0 1 5 5,00 02/06/2013 22:17
199. Tigrael Kirin Tor Alliance humainpaladin 48 1 1 1,00 21/08/2013 18:35
60. Gural Kirin Tor Alliance humainchasseur 73 1 7 7,00 01/01/2014 00:54
60. Fusang Kirin Tor Alliance pandarenmage 90 1 7 7,00 01/01/2014 00:42
170. Ninsun Kirin Tor Alliance humainevoleuse 24 1 4 4,00 01/01/2014 01:38
136. Mithrândir Kirin Tor Alliance humainmage 100 1 5 5,00 01/02/2016 22:41
29. Mamoki Kirin Tor Alliance humainguerrier 78 1 12 12,00 24/02/2016 23:12
88. Nihmwë Kirin Tor Alliance elfe de la Nuitdruidesse 28 1 6 6,00 14/03/2016 23:01
19. Wipi Kirin Tor Alliance humainmoine 100 2 15 7,50 30/12/2017 00:38
59. Anthonyn Kirin Tor Alliance humainvoleur 32 2 8 4,00 29/12/2017 23:47
35. Cenwen Kirin Tor Alliance elfe de la Nuitchasseresse 110 2 11 5,50 30/12/2017 23:58
9. Zoïsite Kirin Tor Alliance gnomemage 110 2 19 9,50 01/01/2018 21:27
170. Moreen Kirin Tor Alliance humainemage 100 1 4 4,00 01/01/2018 21:39
17. Muanaar Kirin Tor Alliance draeneipaladin 110 3 17 5,67 01/01/2018 22:20
Top