
Classement des joueurs
| n° |
Nom |
Royaume |
Faction |
Guilde |
Race, Classe |
Niveau |
Victoires |
Score |
Moyenne |
Dernière partie |
| 81. | Forte | Kael'thas | Alliance | lumière célèste |   | 90 | 1 | 6 | 6,00 | 23/04/2013 19:31 |
| 81. | Easyboom | Archimonde | Alliance | Flatbush ZOMBIES |   | 90 | 1 | 6 | 6,00 | 30/05/2013 20:17 |
| 36. | Gones | Kirin Tor | Alliance | Pour la Justice |   | 90 | 3 | 11 | 3,67 | 02/06/2013 21:08 |
| 184. | Ðísaster | Kirin Tor | Alliance | Ðýnästý |   | 90 | 1 | 3 | 3,00 | 02/06/2013 21:52 |
| 81. | Arcenupin | Kirin Tor | Alliance | Spirits of Shadow |   | 90 | 1 | 6 | 6,00 | 02/06/2013 20:57 |
| 194. | Tigrael | Kirin Tor | Alliance | |   | 48 | 1 | 1 | 1,00 | 21/08/2013 17:35 |
| 184. | Palon | Archimonde | Alliance | Quoi de neuf Seiya |   | 90 | 1 | 3 | 3,00 | 21/08/2013 18:41 |
| 46. | Huvapama | Archimonde | Alliance | Chinese INC |   | 90 | 2 | 9 | 4,50 | 21/08/2013 19:30 |
| 125. | Darkríse | Archimonde | Alliance | Chinese INC |   | 90 | 1 | 5 | 5,00 | 21/08/2013 19:17 |
| 157. | Ðana | Kirin Tor | Alliance | Nemoria |   | 90 | 1 | 4 | 4,00 | 01/01/2014 00:26 |
| 58. | Gural | Kirin Tor | Alliance | |   | 73 | 1 | 7 | 7,00 | 31/12/2013 23:54 |
| 157. | Ninsun | Kirin Tor | Alliance | |   | 24 | 1 | 4 | 4,00 | 01/01/2014 00:38 |
| 80. | Bibz | Garona | Alliance | Prophets |   | 100 | 2 | 7 | 3,50 | 17/04/2015 19:23 |
| 15. | Ellÿnia | Garona | Alliance | Æternium |   | 80 | 2 | 14 | 7,00 | 20/04/2015 19:12 |
| 3. | Bélphegor | Krasus | Alliance | World Of Mimic |   | 100 | 8 | 45 | 5,63 | 30/05/2016 20:28 |
| 184. | Høøla | Dalaran | Alliance | Creep |   | 100 | 1 | 3 | 3,00 | 22/04/2015 20:39 |
| 125. | Cöcanain | Garona | Alliance | Red Sand |   | 100 | 1 | 5 | 5,00 | 22/04/2015 20:53 |
| 125. | Hàze | Sargeras | Alliance | |   | 100 | 1 | 5 | 5,00 | 25/04/2015 18:53 |
| 157. | Aoevia | Garona | Alliance | Drink and Pex |   | 100 | 1 | 4 | 4,00 | 26/04/2015 21:37 |
| 157. | Kampfï | Garona | Alliance | Ipsen |   | 100 | 1 | 4 | 4,00 | 26/04/2015 21:49 |
Top