
Classement des joueurs
| n° |
Nom |
Royaume |
Faction |
Guilde |
Race, Classe |
Niveau |
Victoires |
Score |
Moyenne |
Dernière partie |
| 1. | Maslenain | Archimonde | Alliance | Døminatiøn |   | 100 | 14 | 106 | 7,57 | 20/06/2016 20:23 |
| 2. | Jarone | Archimonde | Alliance | |   | 100 | 6 | 54 | 9,00 | 30/05/2016 21:00 |
| 9. | Tïxøz | Archimonde | Alliance | |   | 60 | 1 | 8 | 8,00 | 30/05/2016 20:39 |
| 18. | Nasutø | Archimonde | Alliance | ZératoR TV |   | 16 | 1 | 6 | 6,00 | 16/05/2016 20:48 |
| 9. | Lorthuna | Archimonde | Alliance | |   | 58 | 1 | 8 | 8,00 | 07/03/2016 22:03 |
| 9. | Makija | Archimonde | Alliance | Soul of Darkness |   | 100 | 1 | 8 | 8,00 | 24/02/2016 22:36 |
| 23. | Xition | Archimonde | Alliance | la fléche sombre |   | 100 | 1 | 5 | 5,00 | 01/02/2016 22:05 |
| 32. | Chucken | Archimonde | Alliance | Survivors |   | 100 | 1 | 4 | 4,00 | 18/01/2016 21:50 |
| 14. | Dmitrii | Archimonde | Alliance | XIlIème Légion |   | 100 | 1 | 7 | 7,00 | 11/01/2016 22:09 |
| 23. | Xavlateupus | Archimonde | Alliance | |   | 100 | 1 | 5 | 5,00 | 11/01/2016 21:56 |
| 23. | Tömatö | Archimonde | Alliance | |   | 10 | 1 | 5 | 5,00 | 11/01/2016 21:45 |
| 23. | Balgard | Archimonde | Alliance | Adventure Time |   | 100 | 1 | 5 | 5,00 | 04/01/2016 21:44 |
| 14. | Toretor | Archimonde | Alliance | Abÿss |   | 100 | 1 | 7 | 7,00 | 26/10/2015 22:13 |
| 14. | Dànn | Archimonde | Alliance | Akhénaton |   | 42 | 1 | 7 | 7,00 | 06/07/2015 21:47 |
| 23. | Asäliä | Archimonde | Alliance | Obliterate |   | 52 | 1 | 5 | 5,00 | 06/07/2015 21:28 |
| 18. | Äsâ | Archimonde | Alliance | |   | 66 | 1 | 6 | 6,00 | 06/07/2015 21:17 |
| 14. | Izeehs | Archimonde | Alliance | |   | 100 | 1 | 7 | 7,00 | 06/07/2015 20:40 |
| 18. | Buckÿ | Archimonde | Alliance | Lify |   | 100 | 1 | 6 | 6,00 | 06/07/2015 20:16 |
| 7. | Swënn | Archimonde | Alliance | |   | 100 | 1 | 9 | 9,00 | 29/06/2015 20:31 |
| 18. | Loukànn | Archimonde | Alliance | La Bande à Gaza |   | 100 | 1 | 6 | 6,00 | 22/06/2015 20:51 |
Top