
Classement des joueurs
n° |
Nom |
Royaume |
Faction |
Guilde |
Race, Classe |
Niveau |
Victoires |
Score |
Moyenne |
Dernière partie |
40. | Primrose | Kirin Tor | Alliance | Gnomes Inc |   | 100 | 1 | 4 | 4,00 | 24/02/2016 22:49 |
34. | Ignìs | Kael'thas | Alliance | For the dead travel fast |   | 90 | 1 | 5 | 5,00 | 03/01/2013 21:10 |
4. | Maelo | Archimonde | Alliance | Last Legend |   | 90 | 4 | 20 | 5,00 | 30/05/2013 20:55 |
46. | Tournesort | Kirin Tor | Alliance | Gnomes Inc |   | 90 | 1 | 3 | 3,00 | 02/06/2013 20:25 |
16. | Fusang | Kirin Tor | Alliance | |   | 90 | 1 | 7 | 7,00 | 01/01/2014 00:42 |
23. | Lyânnah | Sargeras | Alliance | Omega |   | 85 | 1 | 6 | 6,00 | 28/04/2015 22:00 |
6. | Blankspace | Garona | Alliance | MDR A LA DAGUE-Garona |   | 100 | 2 | 18 | 9,00 | 11/05/2015 21:48 |
8. | Poissonfumé | Garona | Alliance | MDR A LA DAGUE-Garona |   | 100 | 2 | 13 | 6,50 | 11/05/2015 21:38 |
40. | Allumete | Garona | Alliance | les furieux |   | 46 | 1 | 4 | 4,00 | 27/05/2015 22:04 |
3. | Mortamax | Eitrigg | Alliance | Shadow Wings |   | 100 | 3 | 21 | 7,00 | 13/06/2016 23:29 |
23. | Firecoil | Hyjal | Alliance | Buff me I am famous |   | 100 | 1 | 6 | 6,00 | 15/06/2015 21:33 |
40. | Tarez | Kirin Tor | Alliance | Garde d Argent |   | 88 | 1 | 4 | 4,00 | 15/06/2015 22:11 |
10. | Caradhras | Kael'thas | Alliance | Wonderland |   | 100 | 1 | 11 | 11,00 | 29/06/2015 22:20 |
23. | Sthormy | Garona | Alliance | Knights of Night |   | 100 | 1 | 6 | 6,00 | 20/07/2015 22:02 |
46. | Asj | Marécage de Zangar | Alliance | Lüne noire |   | 97 | 1 | 3 | 3,00 | 10/08/2015 21:25 |
23. | Ackta | Kael'thas | Alliance | Isolone |   | 100 | 1 | 6 | 6,00 | 19/10/2015 21:15 |
23. | Neïgé | Elune | Alliance | Needpehos |   | 100 | 1 | 6 | 6,00 | 04/01/2016 23:20 |
12. | Savina | Ner’zhul | Alliance | Les SdG and Co |   | 86 | 1 | 9 | 9,00 | 04/01/2016 23:31 |
16. | Dmitrii | Archimonde | Alliance | XIlIème Légion |   | 100 | 1 | 7 | 7,00 | 11/01/2016 23:09 |
34. | Mithrândir | Kirin Tor | Alliance | |   | 100 | 1 | 5 | 5,00 | 01/02/2016 22:41 |
Top