Classement Légendaire
| n° | Nom | Royaume | Faction | Guilde | Race, Classe | Niveau | Victoires | Score | Moyenne | Dernière partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ner’zhul | Alliance | Les SdG and Co | ![]() ![]() | 86 | 1 | 9 | 9,00 | 04/01/2016 22:31 | |
| 1. | Ner’zhul | Horde | Exalté Apéro | ![]() ![]() | 90 | 1 | 9 | 9,00 | 15/01/2016 21:59 | |
| 3. | Ner’zhul | Alliance | Récidive | ![]() ![]() | 100 | 1 | 8 | 8,00 | 04/01/2016 21:34 | |
| 4. | Ner’zhul | Alliance | La legion du chaos | ![]() ![]() | 81 | 1 | 6 | 6,00 | 07/02/2013 20:14 | |
| 4. | Ner’zhul | Alliance | ![]() ![]() | 0 | 1 | 6 | 6,00 | 05/02/2013 20:06 | ||
| 6. | Ner’zhul | Alliance | Récidive | ![]() ![]() | 90 | 1 | 5 | 5,00 | 04/01/2016 22:09 | |
| 7. | Ner’zhul | Alliance | ![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 4,00 | 20/07/2015 20:36 | ||
| 7. | Ner’zhul | Alliance | La Larme du Phénix | ![]() ![]() | 24 | 1 | 4 | 4,00 | 03/01/2013 19:56 |















