Classement des joueurs
| n° | Nom | Royaume | Faction | Guilde | Race, Classe | Niveau | Victoires | Score | Moyenne | Dernière partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kirin Tor | Horde | Confrérie Solforge | ![]() ![]() | 69 | 1 | 8 | 8,00 | 03/09/2015 21:14 | |
| 2. | Kirin Tor | Horde | ![]() ![]() | 10 | 2 | 8 | 4,00 | 05/08/2015 20:51 | ||
| 3. | Kirin Tor | Horde | SaÑcTuÁrÌuM | ![]() ![]() | 100 | 1 | 6 | 6,00 | 12/11/2015 22:25 | |
| 3. | Kirin Tor | Horde | Le second souffle | ![]() ![]() | 100 | 1 | 6 | 6,00 | 03/05/2015 18:49 | |
| 3. | Kirin Tor | Horde | Ascension | ![]() ![]() | 100 | 1 | 6 | 6,00 | 10/03/2016 22:34 | |
| 6. | Kirin Tor | Horde | Déchéance | ![]() ![]() | 100 | 1 | 5 | 5,00 | 11/02/2016 21:45 | |
| 6. | Kirin Tor | Horde | ![]() ![]() | 90 | 1 | 5 | 5,00 | 23/07/2015 21:17 |












