Le Classement Légendaire regroupe la totalité des scores du Quizz WoW depuis sa création en 2006, incluant ainsi ceux des anciens joueurs légendaires qui ont fait sa renommée.
Classement Légendaire
| n° | Nom | Royaume | Faction | Guilde | Race, Classe | Niveau | Victoires | Score | Moyenne | Dernière partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134. | Archimonde | Alliance | Survivors | ![]() ![]() | 100 | 1 | 4 | 4,00 | 18/01/2016 21:50 | |
| 1134. | Kirin Tor | Alliance | ![]() ![]() | 24 | 1 | 4 | 4,00 | 01/01/2014 00:38 | ||
| 1134. | Throk'Feroth | Horde | ![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 4,00 | 16/12/2011 23:14 | ||
| 1134. | Sargeras | Alliance | ![]() ![]() | 2 | 1 | 4 | 4,00 | 22/06/2008 17:50 | ||
| 1134. | Sargeras | Alliance | Nothing | ![]() ![]() | 70 | 1 | 4 | 4,00 | 27/05/2007 19:59 | |
| 1134. | Sargeras | Alliance | Razmo powa | ![]() ![]() | 71 | 1 | 4 | 4,00 | 31/03/2009 17:49 | |
| 1134. | Sargeras | Horde | Tenacity | ![]() ![]() | 85 | 1 | 4 | 4,00 | 20/01/2011 21:20 | |
| 1134. | Uldaman | Horde | darklegends | ![]() ![]() | 100 | 1 | 4 | 4,00 | 11/06/2015 20:55 | |
| 1134. | Sargeras | Alliance | Crush | ![]() ![]() | 73 | 1 | 4 | 4,00 | 12/12/2009 19:37 | |
| 1134. | Khaz Modan | Alliance | la dream team | ![]() ![]() | 100 | 1 | 4 | 4,00 | 28/09/2015 20:15 | |
| 1134. | Sargeras | Alliance | Bloody Crew | ![]() ![]() | 70 | 1 | 4 | 4,00 | 30/08/2007 19:02 | |
| 1134. | La Croisade écarlate | Alliance | Pull et Frite | ![]() ![]() | 100 | 1 | 4 | 4,00 | 27/06/2016 21:23 | |
| 1134. | Kirin Tor | Alliance | Garde d Argent | ![]() ![]() | 88 | 1 | 4 | 4,00 | 15/06/2015 21:11 | |
| 1134. | Sargeras | Horde | ![]() ![]() | 3 | 1 | 4 | 4,00 | 14/01/2012 22:10 | ||
| 1134. | Sargeras | Alliance | ![]() ![]() | 30 | 1 | 4 | 4,00 | 17/12/2009 23:17 | ||
| 1134. | Sargeras | Alliance | ![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 4,00 | 17/06/2007 21:09 | ||
| 1134. | Sargeras | Horde | Confederaziun Helvetica | ![]() ![]() | 85 | 1 | 4 | 4,00 | 20/01/2011 20:59 | |
| 1134. | Sinstralis | Alliance | Mojo | ![]() ![]() | 90 | 1 | 4 | 4,00 | 03/01/2013 19:43 | |
| 1134. | Vol'jin | Horde | Secret des Anciens | ![]() ![]() | 80 | 1 | 4 | 4,00 | 08/04/2009 20:03 | |
| 1134. | Kirin Tor | Alliance | Pour la Justice | ![]() ![]() | 91 | 1 | 4 | 4,00 | 26/04/2015 22:29 |



















