
Classement Légendaire
| n° |
Nom |
Royaume |
Faction |
Guilde |
Race, Classe |
Niveau |
Victoires |
Score |
Moyenne |
Dernière partie |
| 120. | Kyuuseì | Sargeras | Horde | |   | 85 | 2 | 9 | 4,50 | 05/04/2011 21:00 |
| 120. | Blank | Sargeras | Horde | Brotherhood of Shadows |   | 70 | 2 | 9 | 4,50 | 01/03/2008 19:43 |
| 120. | Angemu | Sargeras | Horde | Si Vis Pacem Parabellum |   | 85 | 2 | 9 | 4,50 | 13/02/2012 19:36 |
| 120. | Maelstrim | Sargeras | Horde | HANDJOB IS KILLING ME |   | 80 | 2 | 9 | 4,50 | 24/02/2010 23:49 |
| 120. | Jagger | Sargeras | Horde | The Predatørs |   | 49 | 2 | 9 | 4,50 | 14/04/2007 14:59 |
| 120. | Lugiawowmp | Sargeras | Horde | |   | 5 | 2 | 9 | 4,50 | 15/04/2011 21:06 |
| 120. | Stanislas | Sargeras | Horde | Hordeganisé |   | 80 | 2 | 9 | 4,50 | 31/08/2009 20:01 |
| 128. | Mameline | Kirin Tor | Horde | Confrérie Solforge |   | 69 | 1 | 8 | 8,00 | 03/09/2015 21:14 |
| 128. | Marunt | Vol'jin | Horde | |   | 19 | 1 | 8 | 8,00 | 03/04/2009 19:37 |
| 128. | Kinhae | Chants éternels | Horde | Night Legends |   | 100 | 1 | 8 | 8,00 | 03/05/2015 17:41 |
| 128. | Plumita | Drek'Thar | Horde | S P A R T I A T E S |   | 100 | 1 | 8 | 8,00 | 03/05/2015 18:36 |
| 128. | Stönecold | Khaz Modan | Horde | |   | 91 | 1 | 8 | 8,00 | 05/05/2015 20:37 |
| 128. | Eredar | Vol'jin | Horde | L elite d Or |   | 19 | 1 | 8 | 8,00 | 01/09/2010 16:42 |
| 128. | Farlaque | Sargeras | Horde | |   | 68 | 1 | 8 | 8,00 | 25/07/2011 19:59 |
| 128. | Destruktïv | Sargeras | Horde | Boumkiller |   | 44 | 1 | 8 | 8,00 | 17/01/2011 21:28 |
| 128. | Nuska | Sargeras | Horde | Death Parade |   | 100 | 1 | 8 | 8,00 | 23/07/2015 21:29 |
| 128. | Dragnys | Sargeras | Horde | |   | 85 | 1 | 8 | 8,00 | 17/04/2011 16:42 |
| 128. | Aürk | Archimonde | Horde | Les Divins |   | 80 | 1 | 8 | 8,00 | 23/06/2009 19:29 |
| 128. | Mumie | Sargeras | Horde | ILLuMiNïS |   | 85 | 1 | 8 | 8,00 | 09/05/2011 19:41 |
| 128. | Falisar | Dalaran | Horde | La Tierce Union |   | 100 | 1 | 8 | 8,00 | 05/05/2015 20:50 |
Top