
Classement Légendaire
n° |
Nom |
Royaume |
Faction |
Guilde |
Race, Classe |
Niveau |
Victoires |
Score |
Moyenne |
Dernière partie |
185. | Madzâharine | Kirin Tor | Alliance | Mâdzaharine fan club |   | 80 | 1 | 4 | 4,00 | 16/11/2009 00:46 |
185. | Karenei | Kirin Tor | Alliance | Les déglingaux |   | 80 | 1 | 4 | 4,00 | 16/02/2010 13:45 |
185. | Lïlÿ | Kirin Tor | Alliance | |   | 34 | 1 | 4 | 4,00 | 14/05/2019 20:50 |
185. | Ðana | Kirin Tor | Alliance | Nemoria |   | 90 | 1 | 4 | 4,00 | 01/01/2014 01:26 |
185. | Ninsun | Kirin Tor | Alliance | |   | 24 | 1 | 4 | 4,00 | 01/01/2014 01:38 |
185. | Tarez | Kirin Tor | Alliance | Garde d Argent |   | 88 | 1 | 4 | 4,00 | 15/06/2015 22:11 |
207. | Manarra | Kirin Tor | Alliance | Why so serious |   | 80 | 1 | 3 | 3,00 | 22/12/2009 20:46 |
207. | Ðísaster | Kirin Tor | Alliance | Ðýnästý |   | 90 | 1 | 3 | 3,00 | 02/06/2013 22:52 |
207. | Lÿria | Kirin Tor | Alliance | Symphønia |   | 80 | 1 | 3 | 3,00 | 22/12/2009 21:06 |
207. | Bassan | Kirin Tor | Alliance | |   | 23 | 1 | 3 | 3,00 | 23/04/2023 19:47 |
207. | Cïrcu | Kirin Tor | Horde | KOUBAK Compagnie |   | 86 | 1 | 3 | 3,00 | 06/11/2011 22:27 |
207. | Tournesort | Kirin Tor | Alliance | Gnomes Inc |   | 90 | 1 | 3 | 3,00 | 02/06/2013 20:25 |
207. | Ziwia | Kirin Tor | Alliance | Gnomes Inc |   | 80 | 1 | 3 | 3,00 | 06/11/2010 03:07 |
214. | Lenwëstrasz | Kirin Tor | Alliance | |   | 60 | 1 | 2 | 2,00 | 11/03/2023 19:51 |
215. | Tigrael | Kirin Tor | Alliance | |   | 48 | 1 | 1 | 1,00 | 21/08/2013 18:35 |
Top