
Classement Légendaire
n° |
Nom |
Royaume |
Faction |
Guilde |
Race, Classe |
Niveau |
Victoires |
Score |
Moyenne |
Dernière partie |
170. | Sephrenya | Kirin Tor | Alliance | Pour la Justice |   | 91 | 1 | 4 | 4,00 | 26/04/2015 23:29 |
170. | Ýrell | Kirin Tor | Alliance | Sombre Alliance |   | 110 | 1 | 4 | 4,00 | 30/12/2017 23:46 |
170. | Xilianu | Kirin Tor | Alliance | Angelus Infernum |   | 110 | 1 | 4 | 4,00 | 20/01/2018 21:36 |
170. | Yuur | Kirin Tor | Alliance | Apøcalypse Angels |   | 39 | 1 | 4 | 4,00 | 23/01/2018 21:08 |
170. | Eingyi | Kirin Tor | Alliance | |   | 18 | 1 | 4 | 4,00 | 07/06/2018 18:44 |
170. | Alnyndra | Kirin Tor | Alliance | Jugement Dernier |   | 110 | 1 | 4 | 4,00 | 03/02/2018 21:39 |
170. | Lillandir | Kirin Tor | Alliance | Murlocs Asylum |   | 90 | 1 | 4 | 4,00 | 01/01/2014 01:14 |
170. | Tarez | Kirin Tor | Alliance | Garde d Argent |   | 88 | 1 | 4 | 4,00 | 15/06/2015 22:11 |
170. | Laodicé | Kirin Tor | Alliance | Académie du Lion |   | 110 | 1 | 4 | 4,00 | 06/03/2018 21:06 |
170. | Keelie | Kirin Tor | Alliance | |   | 94 | 1 | 4 | 4,00 | 03/04/2018 19:46 |
170. | Maraads | Kirin Tor | Alliance | |   | 100 | 1 | 4 | 4,00 | 10/02/2018 21:40 |
192. | Ðísaster | Kirin Tor | Alliance | Ðýnästý |   | 90 | 1 | 3 | 3,00 | 02/06/2013 22:52 |
192. | Manarra | Kirin Tor | Alliance | Why so serious |   | 80 | 1 | 3 | 3,00 | 22/12/2009 20:46 |
192. | Ziwia | Kirin Tor | Alliance | Gnomes Inc |   | 80 | 1 | 3 | 3,00 | 06/11/2010 03:07 |
192. | Lÿria | Kirin Tor | Alliance | Symphønia |   | 80 | 1 | 3 | 3,00 | 22/12/2009 21:06 |
192. | Tournesort | Kirin Tor | Alliance | Gnomes Inc |   | 90 | 1 | 3 | 3,00 | 02/06/2013 20:25 |
192. | Bassan | Kirin Tor | Alliance | |   | 23 | 1 | 3 | 3,00 | 23/04/2023 19:47 |
198. | Lenwëstrasz | Kirin Tor | Alliance | |   | 60 | 1 | 2 | 2,00 | 11/03/2023 19:51 |
199. | Tigrael | Kirin Tor | Alliance | |   | 48 | 1 | 1 | 1,00 | 21/08/2013 18:35 |
Top