Classement Légendaire
| n° | Nom | Royaume | Faction | Guilde | Race, Classe | Niveau | Victoires | Score | Moyenne | Dernière partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kirin Tor | Alliance | Compagnie du Corbeau | ![]() ![]() | 110 | 13 | 91 | 7,00 | 27/02/2018 20:28 | |
| 2. | Kirin Tor | Alliance | Compagnie du Corbeau | ![]() ![]() | 110 | 3 | 18 | 6,00 | 29/12/2017 23:26 | |
| 3. | Kirin Tor | Alliance | Compagnie du Corbeau | ![]() ![]() | 110 | 2 | 13 | 6,50 | 28/01/2018 20:49 | |
| 4. | Kirin Tor | Alliance | Compagnie du Corbeau | ![]() ![]() | 104 | 1 | 7 | 7,00 | 27/03/2018 19:13 | |
| 5. | Kirin Tor | Alliance | Compagnie du Corbeau | ![]() ![]() | 110 | 1 | 6 | 6,00 | 29/12/2017 23:53 |







