
Classement Légendaire
n° |
Nom |
Royaume |
Faction |
Guilde |
Race, Classe |
Niveau |
Victoires |
Score |
Moyenne |
Dernière partie |
1. | Martor | Vol'jin | Horde | La Légion Noire |   | 80 | 2 | 17 | 8,50 | 08/04/2009 20:40 |
2. | Magïe | Vol'jin | Horde | La Légion Noire |   | 70 | 2 | 13 | 6,50 | 03/04/2009 20:04 |
3. | Alexe | Vol'jin | Horde | Immanis |   | 80 | 2 | 12 | 6,00 | 03/04/2009 20:27 |
4. | Lämz | Vol'jin | Horde | |   | 80 | 2 | 11 | 5,50 | 18/02/2009 21:35 |
5. | Kkeall | Vol'jin | Horde | |   | 6 | 1 | 9 | 9,00 | 10/02/2009 20:48 |
5. | Drazenjin | Vol'jin | Horde | Yes We Pullpe |   | 80 | 1 | 9 | 9,00 | 01/09/2010 17:31 |
7. | Earane | Vol'jin | Horde | Kthxbye |   | 80 | 1 | 8 | 8,00 | 10/02/2009 20:37 |
7. | Eredar | Vol'jin | Horde | L elite d Or |   | 19 | 1 | 8 | 8,00 | 01/09/2010 17:42 |
7. | Marunt | Vol'jin | Horde | |   | 19 | 1 | 8 | 8,00 | 03/04/2009 20:37 |
10. | Narcïsse | Vol'jin | Horde | Pløx Are Among Us |   | 36 | 1 | 7 | 7,00 | 06/02/2009 23:54 |
11. | Thériflax | Vol'jin | Horde | |   | 46 | 1 | 6 | 6,00 | 09/09/2010 20:18 |
11. | Yunar | Vol'jin | Horde | Le crépuscule de platine |   | 53 | 1 | 6 | 6,00 | 10/02/2009 21:05 |
11. | Huntterman | Vol'jin | Horde | Esprits Nomades |   | 80 | 1 | 6 | 6,00 | 18/02/2009 21:14 |
11. | Aggamort | Vol'jin | Horde | Renaissance |   | 80 | 1 | 6 | 6,00 | 09/09/2010 20:08 |
11. | Bestly | Vol'jin | Horde | Requiem aeternam |   | 58 | 1 | 6 | 6,00 | 06/02/2009 23:27 |
11. | Dïnendal | Vol'jin | Horde | |   | 73 | 1 | 6 | 6,00 | 18/02/2009 21:48 |
17. | Claestas | Vol'jin | Horde | |   | 80 | 1 | 5 | 5,00 | 18/02/2009 21:00 |
17. | Charolai | Vol'jin | Horde | Néphélion |   | 22 | 1 | 5 | 5,00 | 06/02/2009 23:37 |
17. | Ashealia | Vol'jin | Horde | La Main Noire |   | 80 | 1 | 5 | 5,00 | 18/02/2009 21:25 |
17. | Känzer | Vol'jin | Horde | La Légion Noire |   | 80 | 1 | 5 | 5,00 | 03/04/2009 19:22 |
Top