
Classement des joueurs
n° |
Nom |
Royaume |
Faction |
Guilde |
Race, Classe |
Niveau |
Victoires |
Score |
Moyenne |
Dernière partie |
14. | Feunôyr | Kirin Tor | Alliance | Le Havre du Croc |   | 115 | 1 | 8 | 8,00 | 14/05/2019 20:01 |
16. | Nemisonie | Kirin Tor | Alliance | Vaste Monde |   | 110 | 1 | 7 | 7,00 | 06/02/2018 20:47 |
3. | Fryn | Kirin Tor | Alliance | |   | 110 | 1 | 17 | 17,00 | 23/01/2018 21:20 |
1. | June | Kirin Tor | Alliance | |   | 110 | 3 | 20 | 6,67 | 10/02/2018 20:52 |
12. | Darkounte | Kirin Tor | Alliance | |   | 110 | 2 | 9 | 4,50 | 27/03/2018 20:46 |
4. | Talon | Kirin Tor | Alliance | |   | 110 | 2 | 14 | 7,00 | 30/01/2018 21:04 |
29. | Hariet | Kirin Tor | Alliance | Fils de Garithos |   | 110 | 1 | 5 | 5,00 | 20/02/2018 21:27 |
24. | Bâlthazär | Kirin Tor | Alliance | Vengeance de Neptulon |   | 110 | 1 | 6 | 6,00 | 06/03/2018 20:52 |
24. | Albyøth | Kirin Tor | Alliance | |   | 110 | 1 | 6 | 6,00 | 13/03/2018 20:44 |
24. | Ardémon | Kirin Tor | Alliance | Les Frêres Talbuk |   | 110 | 1 | 6 | 6,00 | 20/03/2018 21:41 |
29. | Synios | Kirin Tor | Alliance | |   | 110 | 1 | 5 | 5,00 | 03/04/2018 20:08 |
16. | Gowiel | Kirin Tor | Alliance | Eremitas |   | 110 | 1 | 7 | 7,00 | 24/04/2018 20:02 |
6. | Bärrow | Kirin Tor | Alliance | Compagnie du Corbeau |   | 110 | 2 | 13 | 6,50 | 28/01/2018 21:49 |
16. | Stroud | Kirin Tor | Alliance | Compagnie du Corbeau |   | 104 | 1 | 7 | 7,00 | 27/03/2018 20:13 |
31. | Zerkàl | Garona | Alliance | |   | 100 | 1 | 4 | 4,00 | 16/11/2015 22:42 |
16. | Dîablo | Eitrigg | Alliance | RIP |   | 100 | 1 | 7 | 7,00 | 28/04/2015 21:49 |
16. | Dmitrii | Archimonde | Alliance | XIlIème Légion |   | 100 | 1 | 7 | 7,00 | 11/01/2016 23:09 |
14. | Somniir | Hyjal | Alliance | Les Immortals |   | 100 | 1 | 8 | 8,00 | 25/01/2016 23:09 |
9. | Vegar | Dalaran | Alliance | ScaryAngels |   | 100 | 1 | 9 | 9,00 | 15/02/2016 23:44 |
31. | Canisalaa | Medivh | Alliance | elfuryia |   | 100 | 1 | 4 | 4,00 | 02/06/2016 22:18 |
Top