
Classement des joueurs
n° |
Nom |
Royaume |
Faction |
Guilde |
Race, Classe |
Niveau |
Victoires |
Score |
Moyenne |
Dernière partie |
53. | Arrgos | Archimonde | Horde | Syndrøme |   | 100 | 1 | 3 | 3,00 | 05/02/2016 00:31 |
23. | Äsâ | Archimonde | Alliance | |   | 66 | 1 | 6 | 6,00 | 06/07/2015 22:17 |
31. | Asäliä | Archimonde | Alliance | Obliterate |   | 52 | 1 | 5 | 5,00 | 06/07/2015 22:28 |
14. | Æmazing | Archimonde | Alliance | PLAY HARD GO PRO |   | 14 | 1 | 8 | 8,00 | 30/05/2013 21:05 |
31. | Balgard | Archimonde | Alliance | Adventure Time |   | 100 | 1 | 5 | 5,00 | 04/01/2016 22:44 |
43. | Blackswaîn | Archimonde | Horde | BEEP BEEP I M A JEEP |   | 21 | 1 | 4 | 4,00 | 01/07/2015 21:57 |
11. | Bobibo | Archimonde | Horde | Broken Redhead Curly |   | 100 | 1 | 9 | 9,00 | 17/09/2015 22:24 |
23. | Buckÿ | Archimonde | Alliance | Lify |   | 100 | 1 | 6 | 6,00 | 06/07/2015 21:16 |
43. | Chucken | Archimonde | Alliance | Survivors |   | 100 | 1 | 4 | 4,00 | 18/01/2016 22:50 |
19. | Dànn | Archimonde | Alliance | Akhénaton |   | 42 | 1 | 7 | 7,00 | 06/07/2015 22:47 |
31. | Darkríse | Archimonde | Alliance | Chinese INC |   | 90 | 1 | 5 | 5,00 | 21/08/2013 20:17 |
31. | Datå | Archimonde | Alliance | Crimewave |   | 90 | 1 | 5 | 5,00 | 05/02/2013 21:48 |
19. | Dmitrii | Archimonde | Alliance | XIlIème Légion |   | 100 | 1 | 7 | 7,00 | 11/01/2016 23:09 |
7. | Eann | Archimonde | Alliance | Virus |   | 90 | 2 | 14 | 7,00 | 05/02/2013 20:54 |
23. | Easyboom | Archimonde | Alliance | Flatbush ZOMBIES |   | 90 | 1 | 6 | 6,00 | 30/05/2013 21:17 |
31. | Estära | Archimonde | Alliance | Deep Or Alive |   | 90 | 1 | 5 | 5,00 | 05/02/2013 21:59 |
43. | Gofurther | Archimonde | Horde | Les Bourbe à Brac |   | 100 | 1 | 4 | 4,00 | 23/06/2016 22:31 |
6. | Grosmâcheur | Archimonde | Horde | |   | 2 | 2 | 18 | 9,00 | 16/06/2016 21:47 |
8. | Guerrierwar | Archimonde | Alliance | PVPlife |   | 90 | 2 | 13 | 6,50 | 30/05/2013 20:42 |
43. | Humainfinaud | Archimonde | Alliance | |   | 0 | 1 | 4 | 4,00 | 22/01/2013 21:07 |
Top