
Classement des joueurs
n° |
Nom |
Royaume |
Faction |
Guilde |
Race, Classe |
Niveau |
Victoires |
Score |
Moyenne |
Dernière partie |
1. | Maslenain | Archimonde | Alliance | Døminatiøn |   | 100 | 14 | 106 | 7,57 | 20/06/2016 20:23 |
2. | Deathless | Cho’gall | Alliance | Instinct |   | 90 | 2 | 9 | 4,50 | 26/01/2013 00:09 |
3. | Mékiléchian | Kirin Tor | Alliance | LanceA |   | 100 | 1 | 8 | 8,00 | 29/06/2015 21:09 |
3. | Montirop | Confrérie du Thorium | Alliance | la garde d Azeroth |   | 100 | 1 | 8 | 8,00 | 13/12/2015 20:09 |
5. | Dànn | Archimonde | Alliance | Akhénaton |   | 42 | 1 | 7 | 7,00 | 06/07/2015 21:47 |
5. | Hjolrigg | Kirin Tor | Alliance | La Main de Lordæron |   | 102 | 1 | 7 | 7,00 | 13/02/2018 20:01 |
7. | Èdge | Sargeras | Alliance | Merci pour la vh |   | 87 | 1 | 6 | 6,00 | 24/01/2013 20:27 |
7. | Narvi | Vol'jin | Alliance | Synesthésie |   | 60 | 1 | 6 | 6,00 | 08/06/2015 21:11 |
7. | Nuxium | Garona | Alliance | CasCrânes |   | 100 | 1 | 6 | 6,00 | 05/10/2015 20:22 |
7. | Othrum | Kirin Tor | Alliance | La Guilde du Fer |   | 110 | 1 | 6 | 6,00 | 25/02/2018 19:49 |
7. | Sekans | Elune | Alliance | Gardiens Des Cieux |   | 56 | 1 | 6 | 6,00 | 05/10/2015 20:36 |
7. | Czarownica | Kirin Tor | Alliance | Raid Trap |   | 110 | 1 | 6 | 6,00 | 11/01/2018 19:35 |
7. | Nainpala | Dalaran | Alliance | Exceed |   | 100 | 1 | 6 | 6,00 | 28/04/2015 21:23 |
14. | Xavlateupus | Archimonde | Alliance | |   | 100 | 1 | 5 | 5,00 | 11/01/2016 21:56 |
14. | Broker | Cho’gall | Alliance | Phoenix Revolt |   | 90 | 1 | 5 | 5,00 | 26/02/2013 20:38 |
14. | Desiderius | Khaz Modan | Alliance | |   | 70 | 1 | 5 | 5,00 | 18/01/2016 22:02 |
14. | Gimlivier | Defias Brotherhood | Alliance | Clans of Khaz Modan |   | 110 | 1 | 5 | 5,00 | 27/02/2018 20:17 |
14. | Minaldra | Kirin Tor | Alliance | La Meute Cendrelune |   | 71 | 1 | 5 | 5,00 | 02/06/2013 21:31 |
14. | Melkorin | Kirin Tor | Alliance | Main de Cendres |   | 110 | 1 | 5 | 5,00 | 06/03/2018 20:16 |
20. | Newgàte | Ravencrest | Alliance | Legendaries |   | 75 | 1 | 4 | 4,00 | 18/07/2015 20:57 |
Top