Classement des joueurs
| n° | Nom | Royaume | Faction | Guilde | Race, Classe | Niveau | Victoires | Score | Moyenne | Dernière partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krasus | Alliance | World Of Mimic | ![]() ![]() | 100 | 8 | 45 | 5,63 | 30/05/2016 20:28 | |
| 2. | Krasus | Horde | Québec Libre | ![]() ![]() | 100 | 3 | 21 | 7,00 | 23/10/2015 20:38 | |
| 3. | Krasus | Alliance | ![]() ![]() | 100 | 2 | 10 | 5,00 | 29/06/2015 20:44 | ||
| 4. | Krasus | Horde | Les Purs Uurs | ![]() ![]() | 100 | 1 | 9 | 9,00 | 17/06/2015 21:06 | |
| 5. | Krasus | Horde | Les Papayoux Lélé | ![]() ![]() | 69 | 1 | 5 | 5,00 | 18/02/2016 21:19 | |
| 6. | Krasus | Alliance | Goowipe | ![]() ![]() | 100 | 1 | 4 | 4,00 | 18/01/2016 21:38 | |
| 6. | Krasus | Horde | Québec Libre | ![]() ![]() | 100 | 1 | 4 | 4,00 | 29/10/2015 22:19 | |
| 6. | Krasus | Horde | Iraes | ![]() ![]() | 100 | 1 | 4 | 4,00 | 12/11/2015 21:58 |











