Le Classement Légendaire regroupe la totalité des scores du Quizz WoW depuis sa création en 2006, incluant ainsi ceux des anciens joueurs légendaires qui ont fait sa renommée.
Classement Légendaire
| n° | Nom | Royaume | Faction | Guilde | Race, Classe | Niveau | Victoires | Score | Moyenne | Dernière partie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241. | Sargeras | Alliance | New Horizons | ![]() ![]()  |   70 | 3 | 15 | 5,00 | 14/11/2007 23:10 | |
| 241. | Sargeras | Alliance | Confrérie du Ricard | ![]() ![]()  |   80 | 3 | 15 | 5,00 | 06/02/2010 19:52 | |
| 241. | Hyjal | Alliance | Haut les Nains | ![]() ![]()  |   100 | 3 | 15 | 5,00 | 09/11/2015 21:36 | |
| 244. | Sargeras | Alliance | La Faction Blanche | ![]() ![]()  |   30 | 4 | 15 | 3,75 | 25/08/2007 14:03 | |
| 245. | Sargeras | Alliance | Dark Légion | ![]() ![]()  |   48 | 1 | 14 | 14,00 | 22/06/2008 18:18 | |
| 246. | Archimonde | Alliance | Virus | ![]() ![]()  |   90 | 2 | 14 | 7,00 | 05/02/2013 19:54 | |
| 246. | Kirin Tor | Alliance | Clan Barthoz | ![]() ![]()  |   70 | 2 | 14 | 7,00 | 26/03/2023 18:57 | |
| 246. | Kirin Tor | Alliance | ![]() ![]()  |   110 | 2 | 14 | 7,00 | 30/01/2018 20:04 | ||
| 246. | Kirin Tor | Alliance | Réminiscence | ![]() ![]()  |   110 | 2 | 14 | 7,00 | 06/03/2018 19:42 | |
| 246. | Sargeras | Alliance | ![]() ![]()  |   15 | 2 | 14 | 7,00 | 20/05/2007 20:22 | ||
| 246. | Elune | Alliance | panda of chronicles | ![]() ![]()  |   68 | 2 | 14 | 7,00 | 23/06/2008 00:13 | |
| 246. | Khaz Modan | Alliance | wakantatanka | ![]() ![]()  |   90 | 2 | 14 | 7,00 | 12/10/2015 20:51 | |
| 246. | Sargeras | Alliance | Bloody Crew | ![]() ![]()  |   70 | 2 | 14 | 7,00 | 12/12/2007 20:29 | |
| 246. | Dalaran | Alliance | The Final Spot | ![]() ![]()  |   100 | 2 | 14 | 7,00 | 02/06/2016 21:32 | |
| 246. | Garona | Alliance | Æternium | ![]() ![]()  |   80 | 2 | 14 | 7,00 | 20/04/2015 19:12 | |
| 246. | Sargeras | Horde | Les ChaKals | ![]() ![]()  |   70 | 2 | 14 | 7,00 | 04/08/2009 17:55 | |
| 246. | testservereupve | Alliance | Nerf Warlocks | ![]() ![]()  |   60 | 2 | 14 | 7,00 | 04/12/2006 01:27 | |
| 246. | Sargeras | Alliance | La Résurrection | ![]() ![]()  |   70 | 2 | 14 | 7,00 | 22/06/2008 18:56 | |
| 259. | Archimonde | Horde | ![]() ![]()  |   80 | 3 | 14 | 4,67 | 08/04/2010 18:03 | ||
| 259. | Sargeras | Alliance | Denzermia | ![]() ![]()  |   80 | 3 | 14 | 4,67 | 12/12/2009 18:20 | 

























