Le Classement Légendaire regroupe la totalité des scores du Quizz WoW depuis sa création en 2006, incluant ainsi ceux des anciens joueurs légendaires qui ont fait sa renommée.
Classement Légendaire
| n° | Nom | Royaume | Faction | Guilde | Race, Classe | Niveau | Victoires | Score | Moyenne | Dernière partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | Sargeras | Alliance | La Neuvieme Porte | ![]() ![]() | 85 | 12 | 97 | 8,08 | 17/06/2012 19:01 | |
| 22. | Kirin Tor | Alliance | Compagnie du Corbeau | ![]() ![]() | 110 | 13 | 91 | 7,00 | 27/02/2018 20:28 | |
| 23. | Sargeras | Alliance | Bloody Crew | ![]() ![]() | 70 | 11 | 89 | 8,09 | 09/09/2007 19:11 | |
| 24. | Sargeras | Alliance | RaMpAge | ![]() ![]() | 70 | 14 | 85 | 6,07 | 26/05/2007 18:27 | |
| 25. | Sargeras | Alliance | HTR | ![]() ![]() | 70 | 11 | 84 | 7,64 | 02/10/2008 20:21 | |
| 26. | Sargeras | Alliance | Basilic | ![]() ![]() | 80 | 11 | 82 | 7,45 | 23/08/2010 18:00 | |
| 27. | Culte de la Rive noire | Horde | Rebïrth | ![]() ![]() | 100 | 9 | 79 | 8,78 | 28/01/2016 22:43 | |
| 28. | Sargeras | Alliance | Aeternia | ![]() ![]() | 85 | 14 | 77 | 5,50 | 10/12/2011 19:20 | |
| 29. | Uldaman | Horde | Fight Før Fun | ![]() ![]() | 100 | 9 | 76 | 8,44 | 25/02/2016 22:35 | |
| 30. | Sargeras | Alliance | Légende Celte | ![]() ![]() | 25 | 10 | 75 | 7,50 | 14/04/2009 19:52 | |
| 31. | Sargeras | Alliance | ![]() ![]() | 70 | 11 | 73 | 6,64 | 23/09/2007 19:00 | ||
| 32. | Sargeras | Alliance | Antarsia | ![]() ![]() | 85 | 13 | 72 | 5,54 | 04/03/2012 19:16 | |
| 33. | Sargeras | Alliance | Aube de Lordaeron | ![]() ![]() | 80 | 10 | 70 | 7,00 | 06/02/2010 20:04 | |
| 34. | Sargeras | Alliance | Aeternia | ![]() ![]() | 80 | 13 | 70 | 5,38 | 06/12/2010 22:38 | |
| 35. | Sargeras | Alliance | AFK piscine | ![]() ![]() | 85 | 9 | 68 | 7,56 | 05/01/2011 21:20 | |
| 36. | Sargeras | Horde | Les Abbytués | ![]() ![]() | 80 | 9 | 65 | 7,22 | 03/12/2009 19:41 | |
| 37. | Kirin Tor | Horde | WoWTaku | ![]() ![]() | 1 | 7 | 62 | 8,86 | 16/09/2010 23:23 | |
| 38. | Culte de la Rive noire | Alliance | The Warrior of Ice | ![]() ![]() | 67 | 8 | 59 | 7,38 | 09/09/2011 15:53 | |
| 39. | Hyjal | Horde | ![]() ![]() | 11 | 6 | 58 | 9,67 | 23/06/2016 20:43 | ||
| 40. | Sargeras | Alliance | ![]() ![]() | 18 | 8 | 58 | 7,25 | 02/12/2007 20:33 |






















