Le Classement Légendaire regroupe la totalité des scores du Quizz WoW depuis sa création en 2006, incluant ainsi ceux des anciens joueurs légendaires qui ont fait sa renommée.
Classement Légendaire
| n° | Nom | Royaume | Faction | Guilde | Race, Classe | Niveau | Victoires | Score | Moyenne | Dernière partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392. | Ner’zhul | Horde | Exalté Apéro | ![]() ![]() | 90 | 1 | 9 | 9,00 | 15/01/2016 21:59 | |
| 392. | Kirin Tor | Alliance | Les Six | ![]() ![]() | 67 | 1 | 9 | 9,00 | 19/03/2023 19:55 | |
| 392. | Sargeras | Alliance | BAGDAD PARADISE | ![]() ![]() | 19 | 1 | 9 | 9,00 | 14/03/2011 20:25 | |
| 392. | Dalaran | Alliance | ScaryAngels | ![]() ![]() | 100 | 1 | 9 | 9,00 | 15/02/2016 22:44 | |
| 392. | Archimonde | Alliance | ![]() ![]() | 100 | 1 | 9 | 9,00 | 29/06/2015 20:31 | ||
| 392. | Dalaran | Horde | BrainStorming | ![]() ![]() | 90 | 1 | 9 | 9,00 | 27/11/2012 00:06 | |
| 392. | Kirin Tor | Alliance | La Dàhuì | ![]() ![]() | 50 | 1 | 9 | 9,00 | 12/03/2023 20:19 | |
| 392. | Sargeras | Alliance | Burning Guardians | ![]() ![]() | 70 | 1 | 9 | 9,00 | 26/05/2007 18:38 | |
| 392. | Sargeras | Alliance | On est tous des péons | ![]() ![]() | 72 | 1 | 9 | 9,00 | 26/07/2009 18:07 | |
| 392. | Hyjal | Alliance | ![]() ![]() | 80 | 1 | 9 | 9,00 | 08/02/2016 21:36 | ||
| 392. | Sargeras | Alliance | Apocalypto | ![]() ![]() | 22 | 1 | 9 | 9,00 | 19/06/2007 22:27 | |
| 392. | Kirin Tor | Alliance | Repentir | ![]() ![]() | 104 | 1 | 9 | 9,00 | 06/03/2018 20:44 | |
| 433. | Sargeras | Horde | HANDJOB IS KILLING ME | ![]() ![]() | 80 | 2 | 9 | 4,50 | 24/02/2010 23:49 | |
| 433. | Sinstralis | Alliance | Les Insurgés | ![]() ![]() | 78 | 2 | 9 | 4,50 | 07/02/2013 20:37 | |
| 433. | Sargeras | Alliance | ![]() ![]() | 4 | 2 | 9 | 4,50 | 20/07/2015 20:24 | ||
| 433. | Sargeras | Alliance | Wish | ![]() ![]() | 70 | 2 | 9 | 4,50 | 06/12/2007 21:13 | |
| 433. | Sargeras | Alliance | ![]() ![]() | 35 | 2 | 9 | 4,50 | 16/02/2007 23:25 | ||
| 433. | Sargeras | Horde | Brotherhood of Shadows | ![]() ![]() | 70 | 2 | 9 | 4,50 | 01/03/2008 19:43 | |
| 433. | Sargeras | Alliance | Skillshop | ![]() ![]() | 100 | 2 | 9 | 4,50 | 18/05/2015 20:24 | |
| 433. | Sargeras | Alliance | Eternal Wisdom | ![]() ![]() | 70 | 2 | 9 | 4,50 | 26/10/2008 18:23 |






















