Le Classement Légendaire regroupe la totalité des scores du Quizz WoW depuis sa création en 2006, incluant ainsi ceux des anciens joueurs légendaires qui ont fait sa renommée.
Classement Légendaire
| n° | Nom | Royaume | Faction | Guilde | Race, Classe | Niveau | Victoires | Score | Moyenne | Dernière partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458. | Sargeras | Alliance | La lune sombre | ![]() ![]() | 35 | 1 | 8 | 8,00 | 31/08/2007 20:05 | |
| 458. | Sargeras | Alliance | ![]() ![]() | 24 | 1 | 8 | 8,00 | 18/06/2007 20:39 | ||
| 458. | Vol'jin | Horde | ![]() ![]() | 19 | 1 | 8 | 8,00 | 03/04/2009 19:37 | ||
| 458. | Kirin Tor | Alliance | LanceA | ![]() ![]() | 100 | 1 | 8 | 8,00 | 29/06/2015 21:09 | |
| 458. | Dalaran | Horde | La Tierce Union | ![]() ![]() | 100 | 1 | 8 | 8,00 | 05/05/2015 20:50 | |
| 458. | Sargeras | Alliance | Team Goldo | ![]() ![]() | 60 | 1 | 8 | 8,00 | 08/05/2011 18:17 | |
| 458. | Sargeras | Horde | ![]() ![]() | 68 | 1 | 8 | 8,00 | 25/07/2011 19:59 | ||
| 528. | Chants éternels | Horde | ![]() ![]() | 90 | 2 | 8 | 4,00 | 17/06/2015 20:25 | ||
| 528. | Sargeras | Alliance | RaMpAge | ![]() ![]() | 60 | 2 | 8 | 4,00 | 05/12/2006 19:58 | |
| 528. | Sargeras | Horde | Anomaly | ![]() ![]() | 85 | 2 | 8 | 4,00 | 20/01/2011 20:48 | |
| 528. | Sargeras | Alliance | ![]() ![]() | 48 | 2 | 8 | 4,00 | 25/08/2007 13:53 | ||
| 528. | Sargeras | Alliance | Bloody Crew | ![]() ![]() | 70 | 2 | 8 | 4,00 | 30/08/2007 18:04 | |
| 528. | Kirin Tor | Horde | ![]() ![]() | 10 | 2 | 8 | 4,00 | 05/08/2015 20:51 | ||
| 528. | Sargeras | Horde | Si Vis Pacem Parabellum | ![]() ![]() | 70 | 2 | 8 | 4,00 | 01/03/2008 20:07 | |
| 528. | Sargeras | Alliance | Aeternia | ![]() ![]() | 70 | 2 | 8 | 4,00 | 13/11/2007 19:58 | |
| 528. | Sargeras | Horde | EviL BleSs | ![]() ![]() | 85 | 2 | 8 | 4,00 | 22/02/2011 20:37 | |
| 528. | Kirin Tor | Alliance | ![]() ![]() | 32 | 2 | 8 | 4,00 | 29/12/2017 22:47 | ||
| 528. | Sargeras | Horde | La Renaissance | ![]() ![]() | 85 | 2 | 8 | 4,00 | 09/12/2011 16:50 | |
| 528. | Sargeras | Alliance | Les Derniers Heros | ![]() ![]() | 60 | 2 | 8 | 4,00 | 30/11/2006 20:10 | |
| 528. | Archimonde | Horde | Douce Mort | ![]() ![]() | 80 | 2 | 8 | 4,00 | 08/04/2010 18:24 |






















