Le Classement Légendaire regroupe la totalité des scores du Quizz WoW depuis sa création en 2006, incluant ainsi ceux des anciens joueurs légendaires qui ont fait sa renommée.
Classement Légendaire
| n° | Nom | Royaume | Faction | Guilde | Race, Classe | Niveau | Victoires | Score | Moyenne | Dernière partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402. | Sargeras | Horde | Si Vis Pacem Parabellum | ![]() ![]() | 85 | 1 | 3 | 3,00 | 13/02/2012 19:20 | |
| 1402. | Archimonde | Alliance | ØH MY GOÐ | ![]() ![]() | 90 | 1 | 3 | 3,00 | 25/01/2013 23:33 | |
| 1402. | Sargeras | Alliance | Crowned | ![]() ![]() | 80 | 1 | 3 | 3,00 | 14/06/2009 17:54 | |
| 1402. | Sargeras | Horde | M u s h r o o m | ![]() ![]() | 85 | 1 | 3 | 3,00 | 19/05/2011 17:09 | |
| 1402. | Kael'thas | Alliance | Blood Tie | ![]() ![]() | 97 | 1 | 3 | 3,00 | 09/11/2015 22:26 | |
| 1402. | Sargeras | Alliance | The Warsong Hope | ![]() ![]() | 39 | 1 | 3 | 3,00 | 30/06/2007 02:23 | |
| 1402. | Sargeras | Alliance | ![]() ![]() | 48 | 1 | 3 | 3,00 | 12/05/2007 00:34 | ||
| 1402. | Sargeras | Alliance | ![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 3,00 | 23/04/2013 18:55 | ||
| 1402. | Vol'jin | Horde | II Meep Meep II | ![]() ![]() | 80 | 1 | 3 | 3,00 | 18/02/2009 19:49 | |
| 1402. | Lightbringer | Alliance | ![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 3,00 | 19/05/2015 20:45 | ||
| 1402. | Sargeras | Alliance | Les Berserkers | ![]() ![]() | 70 | 1 | 3 | 3,00 | 31/07/2007 19:11 | |
| 1402. | Sargeras | Alliance | Horde Busters | ![]() ![]() | 60 | 1 | 3 | 3,00 | 23/11/2006 21:44 | |
| 1402. | Kirin Tor | Alliance | Gnomes Inc | ![]() ![]() | 90 | 1 | 3 | 3,00 | 02/06/2013 19:25 | |
| 1402. | Sargeras | Alliance | ![]() ![]() | 70 | 1 | 3 | 3,00 | 09/10/2007 19:26 | ||
| 1402. | suramar | Alliance | ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 3,00 | 06/12/2006 16:54 | ||
| 1402. | Marécage de Zangar | Horde | Le Shield | ![]() ![]() | 100 | 1 | 3 | 3,00 | 21/05/2015 20:36 | |
| 1402. | Sargeras | Alliance | ![]() ![]() | 60 | 1 | 3 | 3,00 | 02/11/2006 00:31 | ||
| 1402. | Sargeras | Alliance | Les Vils Alcooliques | ![]() ![]() | 70 | 1 | 3 | 3,00 | 08/08/2007 23:20 | |
| 1402. | Confrérie du Thorium | Alliance | Nøvae | ![]() ![]() | 100 | 1 | 3 | 3,00 | 10/08/2015 21:00 | |
| 1402. | Sargeras | Alliance | Les Spectres | ![]() ![]() | 80 | 1 | 3 | 3,00 | 20/07/2009 20:36 |
























