Quizz World of Warcraft

Le Classement Légendaire regroupe la totalité des scores du Quizz WoW depuis sa création en 2006, incluant ainsi ceux des anciens joueurs légendaires qui ont fait sa renommée.

Classement Légendaire

Nom Royaume Faction Guilde Race, Classe Niveau Victoires Score Moyenne Dernière partie
892. Chinouaa Sargeras Horde Ziva donne des po orcguerrier 1 1 5 5,00 26/06/2009 19:31
684. Shanyuan Kirin Tor Alliance Chez Mao pandarenguerrier 63 1 6 6,00 07/03/2016 22:51
684. Anach Sargeras Alliance Basilic elfe de la Nuitguerrier 80 1 6 6,00 01/07/2009 20:55
131. Plaj Sargeras Horde Les Abbytués mort-vivantguerrier 80 3 22 7,33 17/12/2009 20:15
892. Zappy Sargeras Alliance Fjord gnomeguerrière 45 1 5 5,00 25/07/2009 19:01
544. Bestajones Sargeras Alliance Les Oubliée humainguerrier 70 1 7 7,00 26/07/2009 18:34
296. Mamoki Kirin Tor Alliance humainguerrier 78 1 12 12,00 24/02/2016 23:12
1402. Chambreforte Sargeras Alliance Les Banquiers d Azeroth humaineguerrière 13 1 3 3,00 29/07/2009 21:48
544. Gibon Kirin Tor Alliance Purification humainguerrier 80 1 7 7,00 03/10/2009 01:39
684. Keysersözze Sargeras Horde Vachery orcguerrier 79 1 6 6,00 08/09/2011 19:36
892. Chartigre Sargeras Alliance Mad Family nainguerrier 85 1 5 5,00 10/06/2012 19:28
892. Volcanium Sargeras Alliance Aspects humainguerrier 85 1 5 5,00 26/12/2011 20:55
528. Tyliax Sargeras Alliance Aeternia elfe de la Nuitguerrière 70 2 8 4,00 13/11/2007 20:58
147. Menalia Sargeras Alliance Légende Celte humaineguerrière 80 4 21 5,25 31/12/2009 18:40
684. Gizbot Sargeras Horde gobelinguerrier 3 1 6 6,00 14/01/2012 23:19
892. Gwezhenneg Kirin Tor Alliance Messagers du Maelström humainguerrier 110 1 5 5,00 20/01/2018 22:00
265. Bärrow Kirin Tor Alliance Compagnie du Corbeau worgenguerrier 110 2 13 6,50 28/01/2018 21:49
1134. Twenty Sargeras Horde Héholol orcguerrier 10 1 4 4,00 01/12/2007 21:39
433. Iwa Sargeras Alliance Wish gnomeguerrière 70 2 9 4,50 06/12/2007 22:13
165. Bob Sargeras Alliance Les Joyeux Maurons gnomeguerrier 56 2 19 9,50 07/12/2007 23:13
Top