
Classement Légendaire
n° |
Nom |
Royaume |
Faction |
Guilde |
Race, Classe |
Niveau |
Victoires |
Score |
Moyenne |
Dernière partie |
118. | Oswald | Sargeras | Alliance | Apocalypto |   | 22 | 1 | 9 | 9,00 | 19/06/2007 23:27 |
118. | Elronis | Hyjal | Alliance | Malavita |   | 100 | 1 | 9 | 9,00 | 18/07/2015 21:12 |
118. | Nayàh | Sargeras | Alliance | BAGDAD PARADISE |   | 19 | 1 | 9 | 9,00 | 14/03/2011 21:25 |
118. | Topcacao | Sargeras | Alliance | Aurora Borealis |   | 80 | 1 | 9 | 9,00 | 22/06/2009 19:49 |
118. | Eradonna | Sargeras | Alliance | Nidhøgg |   | 70 | 1 | 9 | 9,00 | 07/03/2009 01:51 |
126. | Hellbank | Sargeras | Alliance | Guilde du Grand Reptile |   | 3 | 2 | 9 | 4,50 | 06/09/2007 01:30 |
126. | Xlios | testservereupve | Alliance | |   | 60 | 2 | 9 | 4,50 | 01/12/2006 20:10 |
126. | Huvapama | Archimonde | Alliance | Chinese INC |   | 90 | 2 | 9 | 4,50 | 21/08/2013 20:30 |
126. | Flétri | Sargeras | Alliance | |   | 4 | 2 | 9 | 4,50 | 20/07/2015 21:24 |
126. | Shmilblix | Sargeras | Alliance | Eternal Wisdom |   | 70 | 2 | 9 | 4,50 | 26/10/2008 19:23 |
126. | Rubius | Sargeras | Alliance | New Horizons |   | 70 | 2 | 9 | 4,50 | 17/11/2007 23:21 |
132. | Rußy | Kirin Tor | Alliance | Fallen Knights |   | 110 | 1 | 8 | 8,00 | 03/04/2018 19:21 |
132. | Tïxøz | Archimonde | Alliance | |   | 60 | 1 | 8 | 8,00 | 30/05/2016 21:39 |
132. | Aluwy | Kael'thas | Alliance | Legionary |   | 74 | 1 | 8 | 8,00 | 18/05/2015 22:12 |
132. | Mikadø | Sargeras | Alliance | |   | 24 | 1 | 8 | 8,00 | 18/06/2007 21:39 |
132. | Mellisande | Ner’zhul | Alliance | Récidive |   | 100 | 1 | 8 | 8,00 | 04/01/2016 22:34 |
132. | Abbygaelle | Sargeras | Alliance | |   | 1 | 1 | 8 | 8,00 | 09/08/2009 19:35 |
132. | Halahk | Khaz Modan | Alliance | |   | 100 | 1 | 8 | 8,00 | 26/10/2015 23:24 |
132. | Conina | Sargeras | Alliance | macjnet |   | 27 | 1 | 8 | 8,00 | 14/11/2007 22:52 |
132. | Ulfric | Arathi | Alliance | Les Maîtres de Sang |   | 100 | 1 | 8 | 8,00 | 13/06/2016 22:34 |
Top