Classement Légendaire
| n° | Nom | Royaume | Faction | Guilde | Race, Classe | Niveau | Victoires | Score | Moyenne | Dernière partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69. | Sargeras | Horde | Confederaziun Helvetica | ![]() ![]() | 85 | 1 | 4 | 4,00 | 20/01/2011 20:59 | |
| 69. | Sargeras | Horde | Sors Immanis | ![]() ![]() | 85 | 1 | 4 | 4,00 | 09/12/2011 16:26 | |
| 83. | Vol'jin | Horde | II Meep Meep II | ![]() ![]() | 80 | 1 | 3 | 3,00 | 18/02/2009 19:49 | |
| 83. | Sargeras | Horde | Eclypse | ![]() ![]() | 90 | 1 | 3 | 3,00 | 11/12/2012 17:26 | |
| 83. | Sargeras | Horde | Prøphecy | ![]() ![]() | 85 | 1 | 3 | 3,00 | 25/07/2011 19:18 | |
| 83. | Archimonde | Horde | Rônin | ![]() ![]() | 80 | 1 | 3 | 3,00 | 02/04/2009 17:32 | |
| 83. | Kirin Tor | Horde | KOUBAK Compagnie | ![]() ![]() | 86 | 1 | 3 | 3,00 | 06/11/2011 21:27 |






