Quizz World of Warcraft

Classement Légendaire

Nom Royaume Faction Guilde Race, Classe Niveau Victoires Score Moyenne Dernière partie
38. Palon Archimonde Alliance Quoi de neuf Seiya humainchevalier de la mort 90 1 3 3,00 21/08/2013 19:41
18. Loukànn Archimonde Alliance La Bande à Gaza humainchasseur 100 1 6 6,00 22/06/2015 21:51
18. Äsâ Archimonde Alliance humainechevalier de la mort 66 1 6 6,00 06/07/2015 22:17
23. Balgard Archimonde Alliance Adventure Time gnomedémoniste 100 1 5 5,00 04/01/2016 22:44
14. Dmitrii Archimonde Alliance XIlIème Légion worgenmage 100 1 7 7,00 11/01/2016 23:09
9. Makija Archimonde Alliance Soul of Darkness draeneichamane 100 1 8 8,00 24/02/2016 23:36
41. Pancakelover Archimonde Alliance Friends humainechasseresse 90 1 2 2,00 26/01/2013 00:20
9. Radiomuse Archimonde Alliance Seigneur Du Temps pandarenmoine 90 1 8 8,00 23/04/2013 20:41
7. Swënn Archimonde Alliance elfe de la Nuitdruidesse 100 1 9 9,00 29/06/2015 21:31
23. Asäliä Archimonde Alliance Obliterate elfe de la Nuitdruidesse 52 1 5 5,00 06/07/2015 22:28
33. Chucken Archimonde Alliance Survivors humainmoine 100 1 4 4,00 18/01/2016 22:50
9. Lorthuna Archimonde Alliance humaineprêtresse 58 1 8 8,00 07/03/2016 23:03
33. Warosse Archimonde Alliance Last Legend worgendruide 90 1 4 4,00 08/12/2012 22:12
23. Estära Archimonde Alliance Deep Or Alive elfe de la Nuitguerrière 90 1 5 5,00 05/02/2013 21:59
18. Easyboom Archimonde Alliance Flatbush ZOMBIES humainpaladin 90 1 6 6,00 30/05/2013 21:17
23. Darkríse Archimonde Alliance Chinese INC humaineprêtresse 90 1 5 5,00 21/08/2013 20:17
18. Buckÿ Archimonde Alliance Lify humainechasseresse 100 1 6 6,00 06/07/2015 21:16
14. Dànn Archimonde Alliance Akhénaton nainchaman 42 1 7 7,00 06/07/2015 22:47
23. Tömatö Archimonde Alliance humaindémoniste 10 1 5 5,00 11/01/2016 22:45
23. Xition Archimonde Alliance la fléche sombre humainpaladin 100 1 5 5,00 01/02/2016 23:05
Top