
Classement des joueurs
n° |
Nom |
Royaume |
Faction |
Guilde |
Race, Classe |
Niveau |
Victoires |
Score |
Moyenne |
Dernière partie |
1. | Okarina | Drek'Thar | Alliance | cepanou |   | 100 | 4 | 22 | 5,50 | 09/11/2015 21:59 |
2. | Muanaar | Kirin Tor | Alliance | |   | 110 | 3 | 17 | 5,67 | 01/01/2018 21:20 |
3. | Tyëln | Kirin Tor | Alliance | La compagnie oubliée |   | 110 | 3 | 16 | 5,33 | 11/01/2018 20:21 |
4. | Xiraël | Kirin Tor | Alliance | Mande Etoile |   | 110 | 1 | 12 | 12,00 | 10/04/2018 18:56 |
5. | Aestrellia | Conseil des Ombres | Alliance | Ellipse |   | 100 | 1 | 10 | 10,00 | 31/08/2015 20:26 |
6. | Aralon | Kirin Tor | Alliance | Confédération du Nord |   | 51 | 1 | 8 | 8,00 | 19/03/2023 20:42 |
6. | Intialla | Kirin Tor | Alliance | |   | 110 | 1 | 8 | 8,00 | 05/01/2018 20:04 |
6. | Lihlidy | Kirin Tor | Alliance | Les messagers de Mrrgl |   | 110 | 1 | 8 | 8,00 | 03/04/2018 19:19 |
6. | Makija | Archimonde | Alliance | Soul of Darkness |   | 100 | 1 | 8 | 8,00 | 24/02/2016 22:36 |
10. | Hallendraad | Les Clairvoyants | Alliance | LaaMûlee |   | 33 | 1 | 7 | 7,00 | 26/03/2023 19:38 |
10. | ßøïssøn | Marécage de Zangar | Alliance | Origin and Rebirth |   | 57 | 1 | 7 | 7,00 | 20/07/2015 20:49 |
10. | Ns | La Croisade écarlate | Alliance | Les petits loups |   | 70 | 1 | 7 | 7,00 | 12/03/2023 20:56 |
13. | Harkalendiss | Kirin Tor | Alliance | Les Lions De L Alliance |   | 110 | 1 | 6 | 6,00 | 11/01/2018 20:48 |
13. | Bïnette | Garona | Alliance | Red Sand |   | 86 | 1 | 6 | 6,00 | 22/04/2015 21:09 |
13. | Nymrod | Hyjal | Alliance | NSNL |   | 100 | 1 | 6 | 6,00 | 06/07/2015 21:37 |
13. | Edioela | Kirin Tor | Alliance | |   | 48 | 1 | 6 | 6,00 | 24/04/2018 18:51 |
13. | Shangren | Dalaran | Alliance | Neverlight |   | 100 | 1 | 6 | 6,00 | 18/05/2015 20:59 |
18. | Melek | Hyjal | Alliance | Hyjal Twilight Zone |   | 100 | 1 | 5 | 5,00 | 08/06/2015 20:58 |
18. | Frontkick | Kirin Tor | Alliance | La Rose et le Loup |   | 110 | 1 | 5 | 5,00 | 20/02/2018 20:43 |
18. | Sÿone | Kirin Tor | Alliance | Le Cloître |   | 110 | 1 | 5 | 5,00 | 10/04/2018 19:09 |
Top