Classement des joueurs
| n° | Nom | Royaume | Faction | Guilde | Race, Classe | Niveau | Victoires | Score | Moyenne | Dernière partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Les Clairvoyants | Horde | ![]() ![]() | 100 | 1 | 11 | 11,00 | 16/06/2016 20:57 | ||
| 2. | Les Clairvoyants | Horde | Clan Sang de Worg | ![]() ![]() | 100 | 1 | 9 | 9,00 | 05/11/2015 21:53 | |
| 3. | Les Clairvoyants | Alliance | Almarea Aure | ![]() ![]() | 100 | 1 | 8 | 8,00 | 27/05/2015 20:50 | |
| 3. | Les Clairvoyants | Horde | La Horde des Légendes | ![]() ![]() | 100 | 1 | 8 | 8,00 | 03/09/2015 20:48 | |
| 5. | Les Clairvoyants | Alliance | LaaMûlee | ![]() ![]() | 33 | 1 | 7 | 7,00 | 26/03/2023 19:38 | |
| 5. | Les Clairvoyants | Horde | La Horde des Légendes | ![]() ![]() | 100 | 1 | 7 | 7,00 | 03/09/2015 21:02 | |
| 7. | Les Clairvoyants | Horde | the piou society | ![]() ![]() | 100 | 1 | 4 | 4,00 | 07/05/2015 22:07 |












