
Classement des joueurs
| n° |
Nom |
Royaume |
Faction |
Guilde |
Race, Classe |
Niveau |
Victoires |
Score |
Moyenne |
Dernière partie |
| 125. | Darkríse | Archimonde | Alliance | Chinese INC |   | 90 | 1 | 5 | 5,00 | 21/08/2013 19:17 |
| 125. | Datå | Archimonde | Alliance | Crimewave |   | 90 | 1 | 5 | 5,00 | 05/02/2013 20:48 |
| 81. | Deac | Kirin Tor | Alliance | |   | 1 | 1 | 6 | 6,00 | 10/04/2018 18:44 |
| 32. | Destructfina | Dalaran | Alliance | hammerfall |   | 100 | 2 | 11 | 5,50 | 06/07/2015 20:28 |
| 58. | Dialla | Cho’gall | Alliance | Aléa |   | 100 | 1 | 7 | 7,00 | 15/02/2016 22:33 |
| 81. | Digitalline | Kirin Tor | Alliance | Apøcalypse Angels |   | 110 | 1 | 6 | 6,00 | 30/12/2017 00:28 |
| 58. | Dinalak | Elune | Alliance | |   | 100 | 1 | 7 | 7,00 | 16/05/2016 21:35 |
| 157. | Dreaktor | Sargeras | Alliance | |   | 1 | 1 | 4 | 4,00 | 20/07/2015 20:15 |
| 32. | Dùke | Kael'thas | Alliance | Nero |   | 90 | 2 | 11 | 5,50 | 09/02/2013 18:33 |
| 41. | Duran | Kirin Tor | Alliance | |   | 110 | 2 | 10 | 5,00 | 27/02/2018 19:28 |
| 157. | Ðana | Kirin Tor | Alliance | Nemoria |   | 90 | 1 | 4 | 4,00 | 01/01/2014 00:26 |
| 184. | Ðísaster | Kirin Tor | Alliance | Ðýnästý |   | 90 | 1 | 3 | 3,00 | 02/06/2013 21:52 |
| 12. | Ðøll | Illidan | Alliance | MERCENAlRE |   | 90 | 3 | 17 | 5,67 | 03/01/2013 20:47 |
| 15. | Eann | Archimonde | Alliance | Virus |   | 90 | 2 | 14 | 7,00 | 05/02/2013 19:54 |
| 81. | Easyboom | Archimonde | Alliance | Flatbush ZOMBIES |   | 90 | 1 | 6 | 6,00 | 30/05/2013 20:17 |
| 157. | Eingyi | Kirin Tor | Alliance | |   | 18 | 1 | 4 | 4,00 | 07/06/2018 17:44 |
| 58. | Ekïss | Garona | Alliance | MDR A LA DAGUE |   | 100 | 1 | 7 | 7,00 | 06/06/2016 21:42 |
| 15. | Ellÿnia | Garona | Alliance | Æternium |   | 80 | 2 | 14 | 7,00 | 20/04/2015 19:12 |
| 43. | Elronis | Hyjal | Alliance | Malavita |   | 100 | 1 | 9 | 9,00 | 18/07/2015 20:12 |
| 48. | Enguerrand | Culte de la Rive noire | Alliance | Aubaine des héros |   | 30 | 1 | 8 | 8,00 | 12/03/2023 21:08 |
Top