
Classement des joueurs
| n° |
Nom |
Royaume |
Faction |
Guilde |
Race, Classe |
Niveau |
Victoires |
Score |
Moyenne |
Dernière partie |
| 81. | Vølvîe | Hyjal | Alliance | |   | 100 | 1 | 6 | 6,00 | 24/01/2016 20:05 |
| 125. | Mithrândir | Kirin Tor | Alliance | |   | 100 | 1 | 5 | 5,00 | 01/02/2016 21:41 |
| 37. | Krùsh | Elune | Alliance | BACKPEDAL TO AFRICA |   | 100 | 1 | 10 | 10,00 | 01/02/2016 21:52 |
| 125. | Xition | Archimonde | Alliance | la fléche sombre |   | 100 | 1 | 5 | 5,00 | 01/02/2016 22:05 |
| 81. | Calisla | Confrérie du Thorium | Alliance | Exødius |   | 100 | 1 | 6 | 6,00 | 01/02/2016 22:17 |
| 81. | Peppersalt | Kirin Tor | Alliance | Les Frêres Talbuk |   | 100 | 1 | 6 | 6,00 | 08/02/2016 22:21 |
| 125. | Jotunheím | Hyjal | Alliance | |   | 100 | 1 | 5 | 5,00 | 15/02/2016 21:32 |
| 2. | Jarone | Archimonde | Alliance | |   | 100 | 6 | 54 | 9,00 | 30/05/2016 21:00 |
| 58. | Dialla | Cho’gall | Alliance | Aléa |   | 100 | 1 | 7 | 7,00 | 15/02/2016 22:33 |
| 58. | Subgasmic | Eldre'Thalas | Alliance | |   | 100 | 1 | 7 | 7,00 | 24/02/2016 21:36 |
| 23. | Mamoki | Kirin Tor | Alliance | |   | 78 | 1 | 12 | 12,00 | 24/02/2016 22:12 |
| 157. | Skyÿ | Ysondre | Alliance | |   | 100 | 1 | 4 | 4,00 | 24/02/2016 22:24 |
| 23. | Kinefi | Hyjal | Alliance | |   | 100 | 1 | 12 | 12,00 | 29/02/2016 22:17 |
| 48. | Lorthuna | Archimonde | Alliance | |   | 58 | 1 | 8 | 8,00 | 07/03/2016 22:03 |
| 81. | Nasutø | Archimonde | Alliance | ZératoR TV |   | 16 | 1 | 6 | 6,00 | 16/05/2016 20:48 |
| 81. | Asukà | Elune | Alliance | |   | 60 | 1 | 6 | 6,00 | 16/05/2016 20:59 |
| 125. | Nalarwen | Elune | Alliance | Les légiønaires |   | 55 | 1 | 5 | 5,00 | 16/05/2016 21:23 |
| 58. | Dinalak | Elune | Alliance | |   | 100 | 1 | 7 | 7,00 | 16/05/2016 21:35 |
| 48. | Tïxøz | Archimonde | Alliance | |   | 60 | 1 | 8 | 8,00 | 30/05/2016 20:39 |
| 58. | Ekïss | Garona | Alliance | MDR A LA DAGUE |   | 100 | 1 | 7 | 7,00 | 06/06/2016 21:42 |
Top