
Classement des joueurs
n° |
Nom |
Royaume |
Faction |
Guilde |
Race, Classe |
Niveau |
Victoires |
Score |
Moyenne |
Dernière partie |
15. | Ellÿnia | Garona | Alliance | Æternium |   | 80 | 2 | 14 | 7,00 | 20/04/2015 20:12 |
80. | Bibz | Garona | Alliance | Prophets |   | 100 | 2 | 7 | 3,50 | 17/04/2015 20:23 |
157. | Ninsun | Kirin Tor | Alliance | |   | 24 | 1 | 4 | 4,00 | 01/01/2014 01:38 |
58. | Gural | Kirin Tor | Alliance | |   | 73 | 1 | 7 | 7,00 | 01/01/2014 00:54 |
157. | Ðana | Kirin Tor | Alliance | Nemoria |   | 90 | 1 | 4 | 4,00 | 01/01/2014 01:26 |
125. | Darkríse | Archimonde | Alliance | Chinese INC |   | 90 | 1 | 5 | 5,00 | 21/08/2013 20:17 |
46. | Huvapama | Archimonde | Alliance | Chinese INC |   | 90 | 2 | 9 | 4,50 | 21/08/2013 20:30 |
184. | Palon | Archimonde | Alliance | Quoi de neuf Seiya |   | 90 | 1 | 3 | 3,00 | 21/08/2013 19:41 |
194. | Tigrael | Kirin Tor | Alliance | |   | 48 | 1 | 1 | 1,00 | 21/08/2013 18:35 |
81. | Arcenupin | Kirin Tor | Alliance | Spirits of Shadow |   | 90 | 1 | 6 | 6,00 | 02/06/2013 21:57 |
184. | Ðísaster | Kirin Tor | Alliance | Ðýnästý |   | 90 | 1 | 3 | 3,00 | 02/06/2013 22:52 |
36. | Gones | Kirin Tor | Alliance | Pour la Justice |   | 90 | 3 | 11 | 3,67 | 02/06/2013 22:08 |
81. | Easyboom | Archimonde | Alliance | Flatbush ZOMBIES |   | 90 | 1 | 6 | 6,00 | 30/05/2013 21:17 |
81. | Forte | Kael'thas | Alliance | lumière célèste |   | 90 | 1 | 6 | 6,00 | 23/04/2013 20:31 |
184. | Shawir | Sargeras | Alliance | |   | 1 | 1 | 3 | 3,00 | 23/04/2013 19:55 |
81. | Removelife | Sinstralis | Alliance | Les Insurgés |   | 90 | 1 | 6 | 6,00 | 18/03/2013 20:44 |
125. | Nahä | Illidan | Alliance | Les Potofeux |   | 34 | 1 | 5 | 5,00 | 26/02/2013 21:26 |
125. | Supernovagin | Sargeras | Alliance | full bonus |   | 43 | 1 | 5 | 5,00 | 26/02/2013 22:05 |
157. | Lanxie | Archimonde | Alliance | Infamøus Skïllz |   | 90 | 1 | 4 | 4,00 | 26/02/2013 21:51 |
125. | Ezn | Sargeras | Alliance | Le temple du dragon |   | 8 | 1 | 5 | 5,00 | 09/02/2013 18:44 |
Top