Quizz World of Warcraft

Classement des joueurs

Nom Royaume Faction Guilde Race, Classe Niveau Victoires Score Moyenne Dernière partie
31. Tyå Archimonde Horde SWTOR STOLE MY FRIENDS mort-vivantvoleur 70 1 5 5,00 23/06/2016 22:42
23. Äsâ Archimonde Alliance humainechevalier de la mort 66 1 6 6,00 06/07/2015 22:17
31. Hüntë Archimonde Alliance Golden Spirit humainchasseur 62 1 5 5,00 24/01/2013 20:45
14. Tïxøz Archimonde Alliance humainchevalier de la mort 60 1 8 8,00 30/05/2016 21:39
14. Lorthuna Archimonde Alliance humaineprêtresse 58 1 8 8,00 07/03/2016 23:03
31. Asäliä Archimonde Alliance Obliterate elfe de la Nuitdruidesse 52 1 5 5,00 06/07/2015 22:28
19. Dànn Archimonde Alliance Akhénaton nainchaman 42 1 7 7,00 06/07/2015 22:47
53. Nakingz Archimonde Horde trolldruide 27 1 3 3,00 19/05/2016 22:30
43. Tærendil Archimonde Horde Renaissance elfe de sangchasseur 26 1 4 4,00 28/05/2015 22:16
43. Blackswaîn Archimonde Horde BEEP BEEP I M A JEEP elfe de sangvoleuse 21 1 4 4,00 01/07/2015 21:57
23. Nasutø Archimonde Alliance ZératoR TV humainchasseur 16 1 6 6,00 16/05/2016 21:48
14. Æmazing Archimonde Alliance PLAY HARD GO PRO pandarènechamane 14 1 8 8,00 30/05/2013 21:05
4. Manandrin Archimonde Horde gobelinvoleur 14 3 22 7,33 28/01/2016 22:45
31. Tömatö Archimonde Alliance humaindémoniste 10 1 5 5,00 11/01/2016 22:45
6. Grosmâcheur Archimonde Horde orcguerrier 2 2 18 9,00 16/06/2016 21:47
43. Teskiv Archimonde Horde orqueguerrière 1 1 4 4,00 16/06/2016 22:22
43. Humainfinaud Archimonde Alliance inconnuinconnu 0 1 4 4,00 22/01/2013 21:07
Top