Classement des joueurs
| n° | Nom | Royaume | Faction | Guilde | Race, Classe | Niveau | Victoires | Score | Moyenne | Dernière partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Confrérie du Thorium | Alliance | ![]() ![]() | 100 | 3 | 19 | 6,33 | 18/05/2015 20:47 | ||
| 2. | Confrérie du Thorium | Alliance | NO GNOMO | ![]() ![]() | 70 | 1 | 8 | 8,00 | 19/03/2023 20:30 | |
| 2. | Confrérie du Thorium | Alliance | la garde d Azeroth | ![]() ![]() | 100 | 1 | 8 | 8,00 | 13/12/2015 20:09 | |
| 4. | Confrérie du Thorium | Alliance | Exødius | ![]() ![]() | 100 | 1 | 6 | 6,00 | 01/02/2016 22:17 | |
| 5. | Confrérie du Thorium | Alliance | worgens du crépuscule | ![]() ![]() | 100 | 1 | 5 | 5,00 | 18/05/2015 20:12 | |
| 6. | Confrérie du Thorium | Alliance | Nøvae | ![]() ![]() | 100 | 1 | 3 | 3,00 | 10/08/2015 21:00 |












