
Classement des joueurs
n° |
Nom |
Royaume |
Faction |
Guilde |
Race, Classe |
Niveau |
Victoires |
Score |
Moyenne |
Dernière partie |
56. | Välandïliam | Kirin Tor | Alliance | |   | 1 | 1 | 7 | 7,00 | 06/02/2018 21:28 |
56. | Luriac | Kirin Tor | Alliance | Anameda ashranka |   | 110 | 1 | 7 | 7,00 | 25/02/2018 21:43 |
56. | Cilmàril | Kirin Tor | Alliance | Le Cercle Kaldorei |   | 10 | 1 | 7 | 7,00 | 27/02/2018 21:39 |
56. | Doucepatte | Kirin Tor | Alliance | Expéditions Fallen |   | 110 | 1 | 7 | 7,00 | 13/03/2018 21:31 |
56. | Nin | Kirin Tor | Alliance | |   | 43 | 1 | 7 | 7,00 | 20/03/2018 21:16 |
56. | Gowiel | Kirin Tor | Alliance | Eremitas |   | 110 | 1 | 7 | 7,00 | 24/04/2018 20:02 |
56. | Telden | Kirin Tor | Alliance | Ordre des Patrouilleurs |   | 110 | 1 | 7 | 7,00 | 24/04/2018 20:47 |
56. | Fusang | Kirin Tor | Alliance | |   | 90 | 1 | 7 | 7,00 | 01/01/2014 00:42 |
56. | Yeli | Kirin Tor | Alliance | La Croix Noire |   | 70 | 1 | 7 | 7,00 | 19/03/2023 20:41 |
56. | Errald | Kirin Tor | Alliance | Unité Eastvale |   | 70 | 1 | 7 | 7,00 | 19/03/2023 21:55 |
56. | Fast | Kirin Tor | Alliance | Team family |   | 100 | 1 | 7 | 7,00 | 20/07/2015 22:14 |
56. | Hjolrigg | Kirin Tor | Alliance | La Main de Lordæron |   | 102 | 1 | 7 | 7,00 | 13/02/2018 21:01 |
56. | Ix | Kirin Tor | Alliance | |   | 29 | 1 | 7 | 7,00 | 06/03/2018 20:21 |
56. | Relyen | Kirin Tor | Alliance | |   | 110 | 1 | 7 | 7,00 | 05/01/2018 20:53 |
56. | Alëxander | Kirin Tor | Alliance | Trésorerie écarlate |   | 110 | 1 | 7 | 7,00 | 13/03/2018 21:42 |
56. | Stroud | Kirin Tor | Alliance | Compagnie du Corbeau |   | 104 | 1 | 7 | 7,00 | 27/03/2018 20:13 |
56. | Lyziø | Kirin Tor | Alliance | Les Négociants Gris |   | 101 | 1 | 7 | 7,00 | 03/04/2018 19:56 |
56. | Linaild | Kirin Tor | Alliance | La compagnie oubliée |   | 110 | 1 | 7 | 7,00 | 03/02/2018 21:01 |
56. | Nemisonie | Kirin Tor | Alliance | Vaste Monde |   | 110 | 1 | 7 | 7,00 | 06/02/2018 20:47 |
80. | Célényã | Kirin Tor | Alliance | Lux et umbra |   | 62 | 1 | 6 | 6,00 | 12/03/2023 21:05 |
Top