Classement des joueurs
| n° | Nom | Royaume | Faction | Guilde | Race, Classe | Niveau | Victoires | Score | Moyenne | Dernière partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55. | Les Clairvoyants | Horde | the piou society | ![]() ![]() | 100 | 1 | 4 | 4,00 | 07/05/2015 22:07 | |
| 55. | Garona | Alliance | ![]() ![]() | 100 | 1 | 4 | 4,00 | 16/11/2015 21:42 | ||
| 55. | Ysondre | Alliance | ![]() ![]() | 100 | 1 | 4 | 4,00 | 24/02/2016 22:24 | ||
| 55. | Kirin Tor | Alliance | Murlocs Asylum | ![]() ![]() | 90 | 1 | 4 | 4,00 | 01/01/2014 00:14 | |
| 65. | Archimonde | Horde | Syndrøme | ![]() ![]() | 100 | 1 | 3 | 3,00 | 04/02/2016 23:31 | |
| 66. | Archimonde | Alliance | Friends | ![]() ![]() | 90 | 1 | 2 | 2,00 | 25/01/2013 23:20 |







