
Classement Légendaire
n° |
Nom |
Royaume |
Faction |
Guilde |
Race, Classe |
Niveau |
Victoires |
Score |
Moyenne |
Dernière partie |
21. | Nayami | Sargeras | Alliance | Le libre chemin |   | 80 | 4 | 22 | 5,50 | 10/09/2010 20:58 |
22. | Keysersôzze | Sargeras | Horde | Underworld |   | 85 | 3 | 20 | 6,67 | 25/01/2011 19:25 |
22. | Alystrasz | Sargeras | Horde | Fellas |   | 100 | 3 | 20 | 6,67 | 01/10/2015 21:21 |
24. | Paladark | Sargeras | Alliance | Mad Family |   | 80 | 4 | 20 | 5,00 | 28/06/2009 19:42 |
25. | Alberîch | Culte de la Rive noire | Alliance | Praesidium |   | 85 | 2 | 19 | 9,50 | 09/09/2011 17:21 |
25. | Leinart | Kirin Tor | Alliance | Retribution |   | 120 | 2 | 19 | 9,50 | 14/05/2019 20:19 |
27. | Althor | Sargeras | Alliance | Ordre Céleste |   | 70 | 3 | 18 | 6,00 | 17/06/2007 20:48 |
27. | Haldred | Kirin Tor | Alliance | Compagnie du Corbeau |   | 110 | 3 | 18 | 6,00 | 30/12/2017 00:26 |
29. | Muanaar | Kirin Tor | Alliance | |   | 110 | 3 | 17 | 5,67 | 01/01/2018 22:20 |
30. | Bernit | Sargeras | Alliance | Aeternia |   | 70 | 2 | 15 | 7,50 | 28/06/2007 20:53 |
31. | Dinlapa | Sargeras | Alliance | Denzermia |   | 80 | 3 | 14 | 4,67 | 12/12/2009 19:20 |
31. | Elaîa | Archimonde | Horde | |   | 80 | 3 | 14 | 4,67 | 08/04/2010 19:03 |
33. | Durandil | Sargeras | Alliance | BLITZ |   | 85 | 2 | 13 | 6,50 | 30/01/2011 21:34 |
33. | Keysersöze | Sargeras | Horde | Egoïste |   | 70 | 2 | 13 | 6,50 | 01/12/2007 21:29 |
33. | Zyfer | Sargeras | Alliance | Equinoxe |   | 80 | 2 | 13 | 6,50 | 29/11/2009 21:23 |
33. | Silverhand | Sargeras | Alliance | Eternals |   | 100 | 2 | 13 | 6,50 | 17/04/2015 20:48 |
33. | Noizia | Sargeras | Alliance | Compagnons de Fortune |   | 85 | 2 | 13 | 6,50 | 29/05/2011 19:26 |
38. | Xiraël | Kirin Tor | Alliance | Mande Etoile |   | 110 | 1 | 12 | 12,00 | 10/04/2018 19:56 |
39. | Lapoule | suramar | Alliance | |   | 4 | 2 | 12 | 6,00 | 09/06/2015 19:24 |
39. | Lÿn | Sargeras | Horde | Les Abbytués |   | 80 | 2 | 12 | 6,00 | 03/09/2009 19:33 |
Top