
Classement des joueurs
n° |
Nom |
Royaume |
Faction |
Guilde |
Race, Classe |
Niveau |
Victoires |
Score |
Moyenne |
Dernière partie |
41. | Slayaz | Sargeras | Alliance | BLITZ |   | 100 | 2 | 10 | 5,00 | 30/04/2015 21:41 |
41. | Duran | Kirin Tor | Alliance | |   | 110 | 2 | 10 | 5,00 | 27/02/2018 20:28 |
43. | Elronis | Hyjal | Alliance | Malavita |   | 100 | 1 | 9 | 9,00 | 18/07/2015 21:12 |
43. | Frânz | Kirin Tor | Alliance | Repentir |   | 104 | 1 | 9 | 9,00 | 06/03/2018 21:44 |
43. | Savina | Ner’zhul | Alliance | Les SdG and Co |   | 86 | 1 | 9 | 9,00 | 04/01/2016 23:31 |
46. | Huvapama | Archimonde | Alliance | Chinese INC |   | 90 | 2 | 9 | 4,50 | 21/08/2013 20:30 |
46. | Flétri | Sargeras | Alliance | |   | 4 | 2 | 9 | 4,50 | 20/07/2015 21:24 |
48. | Khelys | Kirin Tor | Alliance | CINIS |   | 110 | 1 | 8 | 8,00 | 03/02/2018 22:03 |
48. | Enguerrand | Culte de la Rive noire | Alliance | Aubaine des héros |   | 30 | 1 | 8 | 8,00 | 12/03/2023 22:08 |
48. | Lorthuna | Archimonde | Alliance | |   | 58 | 1 | 8 | 8,00 | 07/03/2016 23:03 |
48. | Rußy | Kirin Tor | Alliance | Fallen Knights |   | 110 | 1 | 8 | 8,00 | 03/04/2018 19:21 |
48. | Tïxøz | Archimonde | Alliance | |   | 60 | 1 | 8 | 8,00 | 30/05/2016 21:39 |
48. | Aluwy | Kael'thas | Alliance | Legionary |   | 74 | 1 | 8 | 8,00 | 18/05/2015 22:12 |
48. | Mellisande | Ner’zhul | Alliance | Récidive |   | 100 | 1 | 8 | 8,00 | 04/01/2016 22:34 |
48. | Halahk | Khaz Modan | Alliance | |   | 100 | 1 | 8 | 8,00 | 26/10/2015 23:24 |
48. | Ulfric | Arathi | Alliance | Les Maîtres de Sang |   | 100 | 1 | 8 | 8,00 | 13/06/2016 22:34 |
57. | Anthonyn | Kirin Tor | Alliance | |   | 32 | 2 | 8 | 4,00 | 29/12/2017 23:47 |
58. | Natsuiboshi | Kael'thas | Alliance | Les Lycans |   | 93 | 1 | 7 | 7,00 | 05/10/2015 22:00 |
58. | Alëxander | Kirin Tor | Alliance | Trésorerie écarlate |   | 110 | 1 | 7 | 7,00 | 13/03/2018 21:42 |
58. | Subgasmic | Eldre'Thalas | Alliance | |   | 100 | 1 | 7 | 7,00 | 24/02/2016 22:36 |
Top