Quizz World of Warcraft

Classement des joueurs

Nom Royaume Faction Guilde Race, Classe Niveau Victoires Score Moyenne Dernière partie
48. Lorthuna Archimonde Alliance humaineprêtresse 58 1 8 8,00 07/03/2016 23:03
23. Kinefi Hyjal Alliance humainchevalier de la mort 100 1 12 12,00 29/02/2016 23:17
157. Skyÿ Ysondre Alliance humainechasseresse 100 1 4 4,00 24/02/2016 23:24
23. Mamoki Kirin Tor Alliance humainguerrier 78 1 12 12,00 24/02/2016 23:12
58. Subgasmic Eldre'Thalas Alliance humainevoleuse 100 1 7 7,00 24/02/2016 22:36
58. Dialla Cho’gall Alliance Aléa humainedémoniste 100 1 7 7,00 15/02/2016 23:33
2. Jarone Archimonde Alliance humainguerrier 100 6 54 9,00 30/05/2016 22:00
125. Jotunheím Hyjal Alliance humaineguerrière 100 1 5 5,00 15/02/2016 22:32
81. Peppersalt Kirin Tor Alliance Les Frêres Talbuk humaineguerrière 100 1 6 6,00 08/02/2016 23:21
81. Calisla Confrérie du Thorium Alliance Exødius humaineprêtresse 100 1 6 6,00 01/02/2016 23:17
125. Xition Archimonde Alliance la fléche sombre humainpaladin 100 1 5 5,00 01/02/2016 23:05
37. Krùsh Elune Alliance BACKPEDAL TO AFRICA humainechasseresse 100 1 10 10,00 01/02/2016 22:52
125. Mithrândir Kirin Tor Alliance humainmage 100 1 5 5,00 01/02/2016 22:41
81. Vølvîe Hyjal Alliance humainvoleur 100 1 6 6,00 24/01/2016 21:05
81. Tamysia Uldaman Alliance Lithium humainechevalier de la mort 100 1 6 6,00 24/01/2016 20:44
157. Chucken Archimonde Alliance Survivors humainmoine 100 1 4 4,00 18/01/2016 22:50
157. Balien Krasus Alliance Goowipe humainpaladin 100 1 4 4,00 18/01/2016 22:38
125. Tömatö Archimonde Alliance humaindémoniste 10 1 5 5,00 11/01/2016 22:45
125. Rarity Garona Alliance humainprêtre 57 1 5 5,00 04/01/2016 22:24
43. Savina Ner’zhul Alliance Les SdG and Co humainemage 86 1 9 9,00 04/01/2016 23:31
Top