
Classement des joueurs
| n° |
Nom |
Royaume |
Faction |
Guilde |
Race, Classe |
Niveau |
Victoires |
Score |
Moyenne |
Dernière partie |
| 9. | Lorthuna | Archimonde | Alliance | |   | 58 | 1 | 8 | 8,00 | 07/03/2016 22:03 |
| 14. | Izeehs | Archimonde | Alliance | |   | 100 | 1 | 7 | 7,00 | 06/07/2015 20:40 |
| 18. | Äsâ | Archimonde | Alliance | |   | 66 | 1 | 6 | 6,00 | 06/07/2015 21:17 |
| 9. | Tïxøz | Archimonde | Alliance | |   | 60 | 1 | 8 | 8,00 | 30/05/2016 20:39 |
| 32. | Humainfinaud | Archimonde | Alliance | |   | 0 | 1 | 4 | 4,00 | 22/01/2013 20:07 |
| 23. | Tömatö | Archimonde | Alliance | |   | 10 | 1 | 5 | 5,00 | 11/01/2016 21:45 |
| 23. | Xavlateupus | Archimonde | Alliance | |   | 100 | 1 | 5 | 5,00 | 11/01/2016 21:56 |
| 2. | Jarone | Archimonde | Alliance | |   | 100 | 6 | 54 | 9,00 | 30/05/2016 21:00 |
| 7. | Swënn | Archimonde | Alliance | |   | 100 | 1 | 9 | 9,00 | 29/06/2015 20:31 |
| 14. | Toretor | Archimonde | Alliance | Abÿss |   | 100 | 1 | 7 | 7,00 | 26/10/2015 22:13 |
| 23. | Balgard | Archimonde | Alliance | Adventure Time |   | 100 | 1 | 5 | 5,00 | 04/01/2016 21:44 |
| 14. | Dànn | Archimonde | Alliance | Akhénaton |   | 42 | 1 | 7 | 7,00 | 06/07/2015 21:47 |
| 23. | Darkríse | Archimonde | Alliance | Chinese INC |   | 90 | 1 | 5 | 5,00 | 21/08/2013 19:17 |
| 8. | Huvapama | Archimonde | Alliance | Chinese INC |   | 90 | 2 | 9 | 4,50 | 21/08/2013 19:30 |
| 23. | Datå | Archimonde | Alliance | Crimewave |   | 90 | 1 | 5 | 5,00 | 05/02/2013 20:48 |
| 23. | Estära | Archimonde | Alliance | Deep Or Alive |   | 90 | 1 | 5 | 5,00 | 05/02/2013 20:59 |
| 6. | Narros | Archimonde | Alliance | Døminatiøn |   | 100 | 1 | 12 | 12,00 | 27/05/2015 20:38 |
| 1. | Maslenain | Archimonde | Alliance | Døminatiøn |   | 100 | 14 | 106 | 7,57 | 20/06/2016 20:23 |
| 18. | Easyboom | Archimonde | Alliance | Flatbush ZOMBIES |   | 90 | 1 | 6 | 6,00 | 30/05/2013 20:17 |
| 38. | Pancakelover | Archimonde | Alliance | Friends |   | 90 | 1 | 2 | 2,00 | 25/01/2013 23:20 |
Top