Quizz World of Warcraft

Classement des joueurs

Nom Royaume Faction Guilde Race, Classe Niveau Victoires Score Moyenne Dernière partie
126. Melkorin Kirin Tor Alliance Main de Cendres naindémoniste 110 1 5 5,00 06/03/2018 21:16
8. Myrmera Kirin Tor Alliance Les messagers de Mrrgl worgènedruidesse 73 4 19 4,75 03/04/2018 19:33
37. Frânz Kirin Tor Alliance Repentir humainguerrier 104 1 9 9,00 06/03/2018 21:44
126. Alliséa Kirin Tor Alliance draeneï Sancteforgepaladine 51 1 5 5,00 13/03/2018 20:29
80. Albyøth Kirin Tor Alliance worgenmage 110 1 6 6,00 13/03/2018 20:44
80. Chelsea Kirin Tor Alliance Critical Kush humainepaladine 110 1 6 6,00 13/03/2018 21:08
126. Ikaël Kirin Tor Alliance Expéditions Fallen humainpaladin 110 1 5 5,00 13/03/2018 21:20
56. Doucepatte Kirin Tor Alliance Expéditions Fallen pandarènevoleuse 110 1 7 7,00 13/03/2018 21:31
56. Alëxander Kirin Tor Alliance Trésorerie écarlate humainvoleur 110 1 7 7,00 13/03/2018 21:42
80. Amann Kirin Tor Alliance Le Protectorat écarlate humainprêtre 110 1 6 6,00 20/03/2018 20:33
126. Halahk Kirin Tor Alliance Pairie de Lordaeron humainpaladin 100 1 5 5,00 20/03/2018 20:56
56. Nin Kirin Tor Alliance elfe du videguerrière 43 1 7 7,00 20/03/2018 21:16
158. Knoth Kirin Tor Alliance Eglise du Saint Gamon humainprêtre 110 1 4 4,00 20/03/2018 21:30
80. Ardémon Kirin Tor Alliance Les Frêres Talbuk worgendruide 110 1 6 6,00 20/03/2018 21:41
27. Tëss Kirin Tor Alliance humainechevalier de la mort 110 2 12 6,00 10/04/2018 19:21
126. Nalshanel Kirin Tor Alliance Compagnie Ombrétoile elfe du videdémoniste 46 1 5 5,00 27/03/2018 20:02
56. Stroud Kirin Tor Alliance Compagnie du Corbeau worgenmage 104 1 7 7,00 27/03/2018 20:13
80. Qiang Kirin Tor Alliance pandarenguerrier 90 1 6 6,00 27/03/2018 20:25
42. Rußy Kirin Tor Alliance Fallen Knights humainevoleuse 110 1 8 8,00 03/04/2018 19:21
158. Keelie Kirin Tor Alliance humainevoleuse 94 1 4 4,00 03/04/2018 19:46
Top