
Classement des joueurs
| n° |
Nom |
Royaume |
Faction |
Guilde |
Race, Classe |
Niveau |
Victoires |
Score |
Moyenne |
Dernière partie |
| 151. | Keelie | Kirin Tor | Alliance | |   | 94 | 1 | 4 | 4,00 | 03/04/2018 18:46 |
| 151. | Ðana | Kirin Tor | Alliance | Nemoria |   | 90 | 1 | 4 | 4,00 | 01/01/2014 00:26 |
| 151. | Ninsun | Kirin Tor | Alliance | |   | 24 | 1 | 4 | 4,00 | 01/01/2014 00:38 |
| 151. | Meeyoung | Kirin Tor | Alliance | Pour la Justice |   | 84 | 1 | 4 | 4,00 | 18/07/2015 20:46 |
| 151. | Shalassa | Kirin Tor | Alliance | CINIS |   | 110 | 1 | 4 | 4,00 | 01/01/2018 20:16 |
| 151. | Knoth | Kirin Tor | Alliance | Eglise du Saint Gamon |   | 110 | 1 | 4 | 4,00 | 20/03/2018 20:30 |
| 151. | Tisilarn | Kirin Tor | Alliance | |   | 104 | 1 | 4 | 4,00 | 07/06/2018 17:23 |
| 151. | Lïlÿ | Kirin Tor | Alliance | |   | 34 | 1 | 4 | 4,00 | 14/05/2019 19:50 |
| 151. | Sephrenya | Kirin Tor | Alliance | Pour la Justice |   | 91 | 1 | 4 | 4,00 | 26/04/2015 22:29 |
| 151. | Moreen | Kirin Tor | Alliance | |   | 100 | 1 | 4 | 4,00 | 01/01/2018 20:39 |
| 171. | Tournesort | Kirin Tor | Alliance | Gnomes Inc |   | 90 | 1 | 3 | 3,00 | 02/06/2013 19:25 |
| 171. | Bassan | Kirin Tor | Alliance | |   | 23 | 1 | 3 | 3,00 | 23/04/2023 18:47 |
| 171. | Ðísaster | Kirin Tor | Alliance | Ðýnästý |   | 90 | 1 | 3 | 3,00 | 02/06/2013 21:52 |
| 174. | Lenwëstrasz | Kirin Tor | Alliance | |   | 60 | 1 | 2 | 2,00 | 11/03/2023 18:51 |
| 175. | Tigrael | Kirin Tor | Alliance | |   | 48 | 1 | 1 | 1,00 | 21/08/2013 17:35 |
Top