
Classement des joueurs
n° |
Nom |
Royaume |
Faction |
Guilde |
Race, Classe |
Niveau |
Victoires |
Score |
Moyenne |
Dernière partie |
1. | Télècommande | Elune | Horde | |   | 100 | 4 | 28 | 7,00 | 05/11/2015 22:40 |
3. | Tyëln | Kirin Tor | Alliance | La compagnie oubliée |   | 110 | 3 | 16 | 5,33 | 11/01/2018 21:21 |
4. | Ellÿnia | Garona | Alliance | Æternium |   | 80 | 2 | 14 | 7,00 | 20/04/2015 20:12 |
16. | Søinsøin | Chants éternels | Horde | |   | 90 | 2 | 8 | 4,00 | 17/06/2015 21:25 |
8. | Duran | Kirin Tor | Alliance | |   | 110 | 2 | 10 | 5,00 | 27/02/2018 20:28 |
6. | Artakha | Culte de la Rive noire | Horde | Les Asservis |   | 100 | 2 | 11 | 5,50 | 05/05/2015 22:08 |
8. | Stygian | Cho’gall | Alliance | The Feared |   | 62 | 2 | 10 | 5,00 | 26/01/2013 00:44 |
4. | Akihis | Khaz Modan | Alliance | wakantatanka |   | 90 | 2 | 14 | 7,00 | 12/10/2015 21:51 |
2. | Ellÿpse | Kirin Tor | Alliance | Eglise du Saint Gamon |   | 110 | 2 | 18 | 9,00 | 25/02/2018 21:10 |
7. | Hilary | Sinstralis | Alliance | La Tribu des Ombres |   | 90 | 1 | 10 | 10,00 | 07/02/2013 21:50 |
19. | Saucetartare | Temple noir | Alliance | angels of shay |   | 100 | 1 | 6 | 6,00 | 22/06/2015 21:39 |
17. | ßøïssøn | Marécage de Zangar | Alliance | Origin and Rebirth |   | 57 | 1 | 7 | 7,00 | 20/07/2015 21:49 |
32. | Rarity | Garona | Alliance | |   | 57 | 1 | 5 | 5,00 | 04/01/2016 22:24 |
12. | Lorthuna | Archimonde | Alliance | |   | 58 | 1 | 8 | 8,00 | 07/03/2016 23:03 |
40. | Shalassa | Kirin Tor | Alliance | CINIS |   | 110 | 1 | 4 | 4,00 | 01/01/2018 21:16 |
12. | Lanaathiel | Kirin Tor | Alliance | |   | 28 | 1 | 8 | 8,00 | 30/01/2018 20:52 |
19. | Amann | Kirin Tor | Alliance | Le Protectorat écarlate |   | 110 | 1 | 6 | 6,00 | 20/03/2018 20:33 |
19. | Aberas | Kirin Tor | Alliance | Comptoir des combattants |   | 110 | 1 | 6 | 6,00 | 24/04/2018 20:12 |
40. | Lanxie | Archimonde | Alliance | Infamøus Skïllz |   | 90 | 1 | 4 | 4,00 | 26/02/2013 21:51 |
40. | Parranno | La Croisade écarlate | Alliance | Les Croisés |   | 100 | 1 | 4 | 4,00 | 30/04/2015 21:24 |
Top