
Classement des joueurs
n° |
Nom |
Royaume |
Faction |
Guilde |
Race, Classe |
Niveau |
Victoires |
Score |
Moyenne |
Dernière partie |
19. | Aberas | Kirin Tor | Alliance | Comptoir des combattants |   | 110 | 1 | 6 | 6,00 | 24/04/2018 20:12 |
4. | Akihis | Khaz Modan | Alliance | wakantatanka |   | 90 | 2 | 14 | 7,00 | 12/10/2015 21:51 |
19. | Amann | Kirin Tor | Alliance | Le Protectorat écarlate |   | 110 | 1 | 6 | 6,00 | 20/03/2018 20:33 |
6. | Artakha | Culte de la Rive noire | Horde | Les Asservis |   | 100 | 2 | 11 | 5,50 | 05/05/2015 22:08 |
10. | Blasterjaxx | Ysondre | Horde | Nemerian |   | 100 | 1 | 9 | 9,00 | 09/07/2015 22:27 |
19. | Calisla | Confrérie du Thorium | Alliance | Exødius |   | 100 | 1 | 6 | 6,00 | 01/02/2016 23:17 |
40. | Catabuna | Eitrigg | Horde | |   | 15 | 1 | 4 | 4,00 | 25/02/2016 23:51 |
47. | Chøupachoup | Ysondre | Horde | Les Margoulins |   | 100 | 1 | 3 | 3,00 | 25/06/2015 22:01 |
19. | Cystal | Kirin Tor | Alliance | |   | 24 | 1 | 6 | 6,00 | 03/02/2018 22:28 |
32. | Darkríse | Archimonde | Alliance | Chinese INC |   | 90 | 1 | 5 | 5,00 | 21/08/2013 20:17 |
19. | Deac | Kirin Tor | Alliance | |   | 1 | 1 | 6 | 6,00 | 10/04/2018 19:44 |
8. | Duran | Kirin Tor | Alliance | |   | 110 | 2 | 10 | 5,00 | 27/02/2018 20:28 |
40. | Ðana | Kirin Tor | Alliance | Nemoria |   | 90 | 1 | 4 | 4,00 | 01/01/2014 01:26 |
32. | Elfynëla | Hyjal | Horde | Oldschool |   | 100 | 1 | 5 | 5,00 | 05/08/2015 22:01 |
4. | Ellÿnia | Garona | Alliance | Æternium |   | 80 | 2 | 14 | 7,00 | 20/04/2015 20:12 |
2. | Ellÿpse | Kirin Tor | Alliance | Eglise du Saint Gamon |   | 110 | 2 | 18 | 9,00 | 25/02/2018 21:10 |
12. | Enguerrand | Culte de la Rive noire | Alliance | Aubaine des héros |   | 30 | 1 | 8 | 8,00 | 12/03/2023 22:08 |
32. | Gimlivier | Defias Brotherhood | Alliance | Clans of Khaz Modan |   | 110 | 1 | 5 | 5,00 | 27/02/2018 21:17 |
19. | Gwynbleidd | Temple noir | Horde | Advanced Target Dùmmy |   | 100 | 1 | 6 | 6,00 | 17/03/2016 22:51 |
7. | Hilary | Sinstralis | Alliance | La Tribu des Ombres |   | 90 | 1 | 10 | 10,00 | 07/02/2013 21:50 |
Top